12:00 Cancha 2
2012
3
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | GAGLIARDO, KEVIN |
TarjetaAmarilla | KLENA, IGNACIO |
Gol | MOLINA, MANUEL |
Gol | MOLINA, MANUEL |
Gol | PERRINO, JOAQUIN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
GENTILCORE, ALVARO | 2012 | 20/12/1994 | ||
FERNANDEZ, RAMIRO | 2012 | 14/03/1995 | ||
METZ, JULIAN | 2012 | 19/02/1995 | ||
PERRINO, JOAQUIN | 2012 | 21/02/1995 | ||
MARZANO, JOAQUIN | 2012 | 10/10/1994 | ||
KLENA, IGNACIO | 2012 | 21/07/1994 | ||
CANAL, JONATAN | 2012 | 01/12/1994 | ||
GOROSTIAGUE, JUAN IGNACIO | 2012 | 23/03/1995 | ||
GAGLIARDO, KEVIN | 2012 | 23/12/1994 | ||
GENTILCORE, VALENTIN | 2008 | 12/03/1991 | ||
MARZANO, EZEQUIEL ESTEBAN | 2007 | 30/07/1989 | ||
MARZANO, MARCOS DAMIAN | 2008 | 04/04/1991 | ||
MOLINA, MANUEL | 2012 | - | ||
MARTINO, MANUEL | 2012 | 28/09/1994 | ||
CANAL, CRISTIAN NAHUEL | 2016 | 13/11/1998 | ||
GENTILCORE, JORGE OSVALDO | 1977 | - |
0
2015
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | ANTELO RIGALI, LAUTARO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
BRICHETTI, FRANCO JAVIER | 2015 | 27/02/1998 | ||
SILVOSA, MANUEL | 2015 | 13/11/1997 | ||
FERNANDEZ, MAURICIO LEONARDO | 2015 | 01/09/1997 | ||
SENA, TOMAS BAUTISTA | 2015 | 31/01/1998 | ||
ANTELO RIGALI, LAUTARO | 2015 | 27/06/1998 | ||
CRESPO, NICOLAS EZEQUIEL | 2015 | 02/02/1998 | ||
URTIAGA BURGOS, FELIPE IGNACIO | 2015 | 09/10/1997 | ||
VIETTA, NICOLAS MARTIN | 2015 | 03/01/1997 | ||
RODRIGUEZ, MANUEL | 2015 | - | ||
MORINI, FRANCO | 2015 | - | ||
IRIQUIN, MANUEL | 2015 | - |