10:30 Cancha 2
2006B
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | AUTULLO, PABLO FRANCISCO |
Gol | BLANCO, AGUSTIN FERNANDO |
TarjetaAmarilla | BLANCO, AGUSTIN FERNANDO |
TarjetaAmarilla | NEGRELLI, FACUNDO LIONEL |
Gol | RODRIGUEZ, GABRIEL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
AUTULLO, PABLO FRANCISCO | 2005 | 09/11/1987 | ||
BUZZANCA, PABLO ANDRES | 2006 | - | ||
GASPAR NUÑEZ, RODRIGO | 2006 | - | ||
SPACAPAN, RAMIRO | 2006 | 25/04/1989 | ||
PICCOLO, FRANCISCO | 2006 | - | ||
GARAY TRUJILLO, FACUNDO | 2006 | - | ||
NEGRELLI, FACUNDO LIONEL | 2006 | 31/08/1988 | ||
BRACCIALE, MARTIN | 2006 | 03/01/1989 | ||
MAESTROPIEDRA, AGUSTIN | 2006 | - | ||
RAMIREZ, LUIS GONZALO | 2005 | 25/01/1988 | ||
RODRIGUEZ, GABRIEL | 2006 | 14/04/1989 | ||
BLANCO, AGUSTIN FERNANDO | 2006 | 04/11/1989 | ||
GARAY TRUJILLO, RODRIGO | 2007 | - | ||
RAMIREZ, PABLO MATIAS | 2003 | 03/07/1985 |
2
1994
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | DAS NEVES, RAUL FERNANDO |
Gol | LOPEZ PAZ, IVAN |
Gol | SAGASTUME, MARTIN IGNACIO |
TarjetaAmarilla | SAGASTUME, MARTIN IGNACIO |
TarjetaAmarilla | TORCHIA, GUSTAVO ADRIAN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | ||
DELUCCHI, LUCAS | 2002 | 22/03/1985 | ||
FAVERO AVICO, MARIANO GERMAN | 1994 | 27/06/1977 | ||
LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 | ||
MONTOYA, MARTIN | 29/08/1978 | |||
MUSACHIO, SANTIAGO | 1994 | 09/06/1977 | ||
NARDONE, MARIANO | 18/08/1976 | |||
NIOSI, AUGUSTO | 1994 | 22/08/1976 | ||
ROVARINO, EDUARDO JULIO | 1987 | 09/08/1969 | ||
SAGASTUME, MARTIN IGNACIO | 1992 | 25/09/1974 | ||
SAINZ, JUAN MANUEL | 1994 | 14/12/1976 | ||
TORCHIA, GUSTAVO ADRIAN | 1987 | 10/11/1969 | ||
TORCHIA, ROBERTO | 1994 | 24/12/1976 | ||
CARRIL, ALEJANDRO IVAN | 2002 | 03/06/1985 | ||
PAOLINI, JORGE MARTIN | 1994 | 14/08/1976 | ||
MOYANO, SEBASTIAN | 1996 | 04/03/1979 | ||
PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 |