09:00 Cancha 2
2015
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | RODRIGUEZ, MANUEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| BRICHETTI, FRANCO JAVIER | 2015 | 27/02/1998 | ||
| SILVOSA, MANUEL | 2015 | 13/11/1997 | ||
| FERNANDEZ, MAURICIO LEONARDO | 2015 | 01/09/1997 | ||
| SENA, TOMAS BAUTISTA | 2015 | 31/01/1998 | ||
| ANTELO RIGALI, LAUTARO | 2015 | 27/06/1998 | ||
| CRESPO, NICOLAS EZEQUIEL | 2015 | 02/02/1998 | ||
| URTIAGA BURGOS, FELIPE IGNACIO | 2015 | 09/10/1997 | ||
| VIETTA, NICOLAS MARTIN | 2015 | 03/01/1997 | ||
| RODRIGUEZ, MANUEL | 2015 | - | ||
| MORINI, FRANCO | 2015 | - | ||
| IRIQUIN, MANUEL | 2015 | - |
2
1994
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | CARRIL, ALEJANDRO IVAN |
| TarjetaAmarilla | SAINZ, JUAN MANUEL |
| Gol | TORCHIA, ROBERTO |
| TarjetaAmarilla | TORCHIA, ROBERTO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | ||
| DELUCCHI, LUCAS | 2002 | 22/03/1985 | ||
| FAVERO AVICO, MARIANO GERMAN | 1994 | 27/06/1977 | ||
| LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 | ||
| MONTOYA, MARTIN | 29/08/1978 | |||
| MUSACHIO, SANTIAGO | 1994 | 09/06/1977 | ||
| NARDONE, MARIANO | 18/08/1976 | |||
| NIOSI, AUGUSTO | 1994 | 22/08/1976 | ||
| ROVARINO, EDUARDO JULIO | 1987 | 09/08/1969 | ||
| SAGASTUME, MARTIN IGNACIO | 1992 | 25/09/1974 | ||
| SAINZ, JUAN MANUEL | 1994 | 14/12/1976 | ||
| TORCHIA, GUSTAVO ADRIAN | 1987 | 10/11/1969 | ||
| TORCHIA, ROBERTO | 1994 | 24/12/1976 | ||
| CARRIL, ALEJANDRO IVAN | 2002 | 03/06/1985 | ||
| PAOLINI, JORGE MARTIN | 1994 | 14/08/1976 | ||
| MOYANO, SEBASTIAN | 1996 | 04/03/1979 | ||
| PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 |
Admin