12:00 Cancha 1
2014A
4
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | LOZADA, FRANCO |
Gol | LOZADA, FRANCO |
TarjetaAmarilla | LOZADA, FRANCO |
Gol | PUJOL, JUAN MANUEL |
Gol | SCELSIO, FRANCO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
PUJOL, JUAN MANUEL | 2014 | 27/03/1997 | ||
ALVAREZ, MANUEL FERNANDO | 2014 | 19/06/1997 | ||
PUTNIK, CRISTIAN GASTON | 2014 | 07/01/1997 | ||
SCELSIO, FRANCO | 2014 | 04/01/1997 | ||
CANULLAN, MARTIN | 2014 | 14/03/1997 | ||
SAMPAOLI, FELIPE | 2014 | 29/03/1997 | ||
VELA WAC, ATILIO | 2014 | 14/09/1996 | ||
GRANE, IGNACIO | 2014 | 26/10/1996 | ||
SABATINI, AGUSTIN | 2014 | 26/04/1997 | ||
LOZADA, FRANCO | 2014 | 18/06/1997 | ||
REVELLO, CRISTOPHER ALEJANDRO | 2008 | 17/07/1990 | ||
LOZADA, JUAN CARLOS | 2017 | 21/06/2000 | ||
GAMBETTA, DAVID | 2014 | 29/08/1996 | ||
RODRIGUEZ MARTINEZ, JAVIER | - |
1
1998B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | LASTA, DIEGO |
TarjetaAmarilla | RICO, MARTIN DIEGO |
TarjetaAmarilla | ZUCCOLILLI, PABLO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ORTEGA, MANUEL MATIAS | 1998 | 19/08/1980 | ||
MOYANO, SEBASTIAN | 1996 | 04/03/1979 | ||
FERRARO, LUCAS MATEO | 2000 | 18/01/1983 | ||
GENOVESE, LIVIO | 1998 | 22/12/1980 | ||
SPEGAZZINI, PABLO | 1998 | 31/10/1979 | ||
GIAQUINTA, FEDERICO JESUS | 1998 | 01/02/1981 | ||
CORRALES, CARLOS MARTIN | 1998 | 12/05/1981 | ||
GIMENEZ, ANTONIO | 1998 | 21/09/1980 | ||
LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | 1998 | 01/04/1980 | ||
LASTA, DIEGO | 1998 | - | ||
RICO, MARTIN DIEGO | 1995 | 17/10/1977 | ||
CURCIO, SANTIAGO | 2000 | 08/11/1982 | ||
BULHMAN, DANTE ISMAEL | 1995 | 02/08/1977 | ||
ZUCCOLILLI, PABLO | 2000 | 21/07/1982 | ||
CLUA, MARTIN | - | |||
BORRAZAS, MANUEL | 2000 | 07/05/1983 |