10:30 Cancha 3
1994
0
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | ||
| DELUCCHI, LUCAS | 2002 | 22/03/1985 | ||
| FAVERO AVICO, MARIANO GERMAN | 1994 | 27/06/1977 | ||
| LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 | ||
| MONTOYA, MARTIN | 29/08/1978 | |||
| MUSACHIO, SANTIAGO | 1994 | 09/06/1977 | ||
| NARDONE, MARIANO | 18/08/1976 | |||
| NIOSI, AUGUSTO | 1994 | 22/08/1976 | ||
| ROVARINO, EDUARDO JULIO | 1987 | 09/08/1969 | ||
| SAGASTUME, MARTIN IGNACIO | 1992 | 25/09/1974 | ||
| SAINZ, JUAN MANUEL | 1994 | 14/12/1976 | ||
| TORCHIA, GUSTAVO ADRIAN | 1987 | 10/11/1969 | ||
| TORCHIA, ROBERTO | 1994 | 24/12/1976 | ||
| CARRIL, ALEJANDRO IVAN | 2002 | 03/06/1985 | ||
| PAOLINI, JORGE MARTIN | 1994 | 14/08/1976 | ||
| MOYANO, SEBASTIAN | 1996 | 04/03/1979 | ||
| PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 |
4
1998B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | FERRARO, LUCAS MATEO |
| Gol | GENOVESE, LIVIO |
| Gol | GENOVESE, LIVIO |
| Gol | GENOVESE, LIVIO |
| TarjetaAmarilla | RICO, MARTIN DIEGO |
| Gol | ZUCCOLILLI, PABLO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ORTEGA, MANUEL MATIAS | 1998 | 19/08/1980 | ||
| MOYANO, SEBASTIAN | 1996 | 04/03/1979 | ||
| FERRARO, LUCAS MATEO | 2000 | 18/01/1983 | ||
| GENOVESE, LIVIO | 1998 | 22/12/1980 | ||
| SPEGAZZINI, PABLO | 1998 | 31/10/1979 | ||
| GIAQUINTA, FEDERICO JESUS | 1998 | 01/02/1981 | ||
| CORRALES, CARLOS MARTIN | 1998 | 12/05/1981 | ||
| GIMENEZ, ANTONIO | 1998 | 21/09/1980 | ||
| LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | 1998 | 01/04/1980 | ||
| LASTA, DIEGO | 1998 | - | ||
| RICO, MARTIN DIEGO | 1995 | 17/10/1977 | ||
| CURCIO, SANTIAGO | 2000 | 08/11/1982 | ||
| BULHMAN, DANTE ISMAEL | 1995 | 02/08/1977 | ||
| ZUCCOLILLI, PABLO | 2000 | 21/07/1982 | ||
| CLUA, MARTIN | - | |||
| BORRAZAS, MANUEL | 2000 | 07/05/1983 |
Admin