10:30 Cancha 3
2010C
3
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | ALVAREZ, SERGIO MANUEL |
| Gol | SALTALAMACCHIA, JUAN MARTIN |
| TarjetaAmarilla | SALTALAMACCHIA, JUAN MARTIN |
| Gol | SILVOSA, FRANCISCO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| BOZZANO, FRANCISCO HORACIO | 2005 | 09/06/1988 | ||
| PELLEGRINO, MARTIN | 2013 | 10/08/1995 | ||
| FUNES, JEREMIAS | 2010 | 28/07/1991 | ||
| GODINO APUD, FRANCO | 2011 | 15/09/1993 | ||
| SILVOSA, FRANCISCO | 2014 | 21/09/1996 | ||
| MORENO, LAUTARO NAHUEL | 2012 | 10/08/1994 | ||
| UCEDA SANCHEZ, RICARDO ENRIQUE | 2015 | 01/03/1997 | ||
| ALVAREZ, SERGIO MANUEL | 2008 | 28/01/1991 | ||
| ARRUABARRENA, TOMAS | 2009 | 25/12/1991 | ||
| MONTERO, JEREMIAS MATIAS | 2010 | 18/12/1992 | ||
| SALTALAMACCHIA, JUAN MARTIN | 23/04/1989 |
3
2015
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | IRIQUIN, MANUEL |
| Gol | SENA, TOMAS BAUTISTA |
| Gol | SILVOSA, MANUEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| BRICHETTI, FRANCO JAVIER | 2015 | 27/02/1998 | ||
| SILVOSA, MANUEL | 2015 | 13/11/1997 | ||
| FERNANDEZ, MAURICIO LEONARDO | 2015 | 01/09/1997 | ||
| SENA, TOMAS BAUTISTA | 2015 | 31/01/1998 | ||
| ANTELO RIGALI, LAUTARO | 2015 | 27/06/1998 | ||
| CRESPO, NICOLAS EZEQUIEL | 2015 | 02/02/1998 | ||
| URTIAGA BURGOS, FELIPE IGNACIO | 2015 | 09/10/1997 | ||
| VIETTA, NICOLAS MARTIN | 2015 | 03/01/1997 | ||
| RODRIGUEZ, MANUEL | 2015 | - | ||
| MORINI, FRANCO | 2015 | - | ||
| IRIQUIN, MANUEL | 2015 | - |
Admin