12:00 Cancha 2
2012
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | KLENA, IGNACIO |
Gol | METZ, JULIAN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
GENTILCORE, ALVARO | 2012 | 20/12/1994 | ||
FERNANDEZ, RAMIRO | 2012 | 14/03/1995 | ||
METZ, JULIAN | 2012 | 19/02/1995 | ||
PERRINO, JOAQUIN | 2012 | 21/02/1995 | ||
MARZANO, JOAQUIN | 2012 | 10/10/1994 | ||
KLENA, IGNACIO | 2012 | 21/07/1994 | ||
CANAL, JONATAN | 2012 | 01/12/1994 | ||
GOROSTIAGUE, JUAN IGNACIO | 2012 | 23/03/1995 | ||
GAGLIARDO, KEVIN | 2012 | 23/12/1994 | ||
GENTILCORE, VALENTIN | 2008 | 12/03/1991 | ||
MARZANO, EZEQUIEL ESTEBAN | 2007 | 30/07/1989 | ||
MARZANO, MARCOS DAMIAN | 2008 | 04/04/1991 | ||
MOLINA, MANUEL | 2012 | - | ||
MARTINO, MANUEL | 2012 | 28/09/1994 | ||
CANAL, CRISTIAN NAHUEL | 2016 | 13/11/1998 | ||
GENTILCORE, JORGE OSVALDO | 1977 | - |
0
2010C
Sucesos
Jugador | Partido |
---|
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
BOZZANO, FRANCISCO HORACIO | 2005 | 09/06/1988 | ||
PELLEGRINO, MARTIN | 2013 | 10/08/1995 | ||
FUNES, JEREMIAS | 2010 | 28/07/1991 | ||
GODINO APUD, FRANCO | 2011 | 15/09/1993 | ||
SILVOSA, FRANCISCO | 2014 | 21/09/1996 | ||
MORENO, LAUTARO NAHUEL | 2012 | 10/08/1994 | ||
UCEDA SANCHEZ, RICARDO ENRIQUE | 2015 | 01/03/1997 | ||
ALVAREZ, SERGIO MANUEL | 2008 | 28/01/1991 | ||
ARRUABARRENA, TOMAS | 2009 | 25/12/1991 | ||
MONTERO, JEREMIAS MATIAS | 2010 | 18/12/1992 | ||
SALTALAMACCHIA, JUAN MARTIN | 23/04/1989 |