09:00 Cancha 2
2012
4
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | FERNANDEZ, RAMIRO |
| Gol | GOROSTIAGUE, JUAN IGNACIO |
| Gol | KLENA, IGNACIO |
| TarjetaAmarilla | MARZANO, JOAQUIN |
| Gol | PERRINO, JOAQUIN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| GENTILCORE, ALVARO | 2012 | 20/12/1994 | ||
| FERNANDEZ, RAMIRO | 2012 | 14/03/1995 | ||
| METZ, JULIAN | 2012 | 19/02/1995 | ||
| PERRINO, JOAQUIN | 2012 | 21/02/1995 | ||
| MARZANO, JOAQUIN | 2012 | 10/10/1994 | ||
| KLENA, IGNACIO | 2012 | 21/07/1994 | ||
| CANAL, JONATAN | 2012 | 01/12/1994 | ||
| GOROSTIAGUE, JUAN IGNACIO | 2012 | 23/03/1995 | ||
| GAGLIARDO, KEVIN | 2012 | 23/12/1994 | ||
| GENTILCORE, VALENTIN | 2008 | 12/03/1991 | ||
| MARZANO, EZEQUIEL ESTEBAN | 2007 | 30/07/1989 | ||
| MARZANO, MARCOS DAMIAN | 2008 | 04/04/1991 | ||
| MOLINA, MANUEL | 2012 | - | ||
| MARTINO, MANUEL | 2012 | 28/09/1994 | ||
| CANAL, CRISTIAN NAHUEL | 2016 | 13/11/1998 | ||
| GENTILCORE, JORGE OSVALDO | 1977 | - |
4
2006B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | GARAY TRUJILLO, FACUNDO |
| Gol | GASPAR NUÑEZ, RODRIGO |
| Gol | MAESTROPIEDRA, AGUSTIN |
| Gol | PICCOLO, FRANCISCO |
| Gol | RAMIREZ, LUIS GONZALO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| AUTULLO, PABLO FRANCISCO | 2005 | 09/11/1987 | ||
| BUZZANCA, PABLO ANDRES | 2006 | - | ||
| GASPAR NUÑEZ, RODRIGO | 2006 | - | ||
| SPACAPAN, RAMIRO | 2006 | 25/04/1989 | ||
| PICCOLO, FRANCISCO | 2006 | - | ||
| GARAY TRUJILLO, FACUNDO | 2006 | - | ||
| NEGRELLI, FACUNDO LIONEL | 2006 | 31/08/1988 | ||
| BRACCIALE, MARTIN | 2006 | 03/01/1989 | ||
| MAESTROPIEDRA, AGUSTIN | 2006 | - | ||
| RAMIREZ, LUIS GONZALO | 2005 | 25/01/1988 | ||
| RODRIGUEZ, GABRIEL | 2006 | 14/04/1989 | ||
| BLANCO, AGUSTIN FERNANDO | 2006 | 04/11/1989 | ||
| GARAY TRUJILLO, RODRIGO | 2007 | - | ||
| RAMIREZ, PABLO MATIAS | 2003 | 03/07/1985 |
Admin