Partido
10.30 Cancha 2
2006B
3
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | BRACCIALE, MARTIN |
Gol | GARAY TRUJILLO, RODRIGO |
Gol | RODRIGUEZ, GABRIEL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
AUTULLO, PABLO FRANCISCO | 2005 | 09/11/1987 | ||
BUZZANCA, PABLO ANDRES | 2006 | - | ||
GASPAR NUÑEZ, RODRIGO | 2006 | - | ||
SPACAPAN, RAMIRO | 2006 | 25/04/1989 | ||
PICCOLO, FRANCISCO | 2006 | - | ||
GARAY TRUJILLO, FACUNDO | 2006 | - | ||
NEGRELLI, FACUNDO LIONEL | 2006 | 31/08/1988 | ||
BRACCIALE, MARTIN | 2006 | 03/01/1989 | ||
MAESTROPIEDRA, AGUSTIN | 2006 | - | ||
RAMIREZ, LUIS GONZALO | 2005 | 25/01/1988 | ||
RODRIGUEZ, GABRIEL | 2006 | 14/04/1989 | ||
BLANCO, AGUSTIN FERNANDO | 2006 | 04/11/1989 | ||
GARAY TRUJILLO, RODRIGO | 2007 | - | ||
RAMIREZ, PABLO MATIAS | 2003 | 03/07/1985 |
2
1998B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | BULHMAN, DANTE ISMAEL |
TarjetaRoja | BULHMAN, DANTE ISMAEL |
TarjetaRoja | FERRARO, LUCAS MATEO |
Gol | GIAQUINTA, FEDERICO JESUS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ORTEGA, MANUEL MATIAS | 1998 | 19/08/1980 | ||
MOYANO, SEBASTIAN | 1996 | 04/03/1979 | ||
FERRARO, LUCAS MATEO | 2000 | 18/01/1983 | ||
GENOVESE, LIVIO | 1998 | 22/12/1980 | ||
SPEGAZZINI, PABLO | 1998 | 31/10/1979 | ||
GIAQUINTA, FEDERICO JESUS | 1998 | 01/02/1981 | ||
CORRALES, CARLOS MARTIN | 1998 | 12/05/1981 | ||
GIMENEZ, ANTONIO | 1998 | 21/09/1980 | ||
LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | 1998 | 01/04/1980 | ||
LASTA, DIEGO | 1998 | - | ||
RICO, MARTIN DIEGO | 1995 | 17/10/1977 | ||
CURCIO, SANTIAGO | 2000 | 08/11/1982 | ||
BULHMAN, DANTE ISMAEL | 1995 | 02/08/1977 | ||
ZUCCOLILLI, PABLO | 2000 | 21/07/1982 | ||
CLUA, MARTIN | - | |||
BORRAZAS, MANUEL | 2000 | 07/05/1983 |