Partido
1986 vs 2006A Fecha 2 jornada de 2017 Campeones
10:00 Cancha 2
1986
3
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | DETLEFSEN, JULIAN |
Gol | MANILLA, NICOLAS |
TarjetaAmarilla | MANILLA, NICOLAS |
Gol | RUBIO, FRANCISCO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
BENITEZ, NICOLAS | 2010 | 04/03/1993 | ||
CHIUMENTO, RENZO | 2010 | 02/03/1992 | ||
CONSIGLIO, ADRIANO | 2010 | 10/12/1992 | ||
DETLEFSEN, MANUEL | 2013 | 05/02/1996 | ||
DI GIACOMO, FABRIZIO | 2010 | 19/03/1993 | ||
GARCIA RIOS VELAR, FRANCISCO | 2010 | 16/09/1992 | ||
MAILLO, FACUNDO | 2010 | 09/03/1993 | ||
AGUIRRE BENGOA, JAVIER | 1979 | - | ||
ALVAREZ, SERGIO MANUEL | 2008 | 28/01/1991 | ||
MENDOCINO, FRANCISCO | 03/03/1993 | |||
RIVAS, JUAN MANUEL | 2010 | 05/01/1993 | ||
TARNONSKY, FEDERICO | 2010 | 24/11/1992 | ||
MOYA, MATIAS | 2010 | 02/05/1993 | ||
DETLEFSEN, JULIAN | 2010 | 02/12/1993 | ||
RUBIO, FRANCISCO | 2010 | 15/07/1992 | ||
BANEGAS, JUAN MARTIN | 2010 | 20/02/1993 | ||
FERNANDEZ, JOAQUIN | 2010 | 02/06/1993 | ||
MANILLA, NICOLAS | 2010 | 01/06/1993 | ||
GIMENEZ, JUAN MANUEL | 2010 | 18/02/1993 |
1
2006A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | D'AGOSTINO, PATRICIO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
CAPRA, NICOLAS | 2011 | 26/08/1993 | ||
D'AGOSTINO, PATRICIO | DEL | 2009 | 10/09/1991 | |
DI ELSI, SANTIAGO | DEL | 2009 | 21/09/1991 | |
FALCIGLIA, SEBASTIAN | 2014 | 23/01/1997 | ||
FALCIGLIA FIGUEROA, SANTIAGO | 2011 | 18/09/1993 | ||
MAILLO, FAUSTO | 2009 | 20/12/1991 | ||
MANSILLA, AGUSTIN | 2011 | 08/10/1993 | ||
MOSCOLONI, MAXIMILIANO | 2011 | 27/02/1994 | ||
OSACAR, JUAN FRANCISCO | VOL | 2009 | 07/10/1991 | |
PAPA, JUAN IGNACIO | 2009 | 02/04/1992 | ||
PITTARO, SANTIAGO | 2011 | 04/03/1994 | ||
RIGONE, ULISES | 2009 | 14/09/1991 | ||
RIGONE, AGUSTIN | 2011 | 17/07/1993 | ||
SANCHEZ DAVILA, LUIS | 2009 | 10/03/1992 | ||
CUROTTO, VALENTIN | 02/08/1991 |