9:00 Cancha 3
1988
22
Sucesos
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
DAMIANI, MARCELO FEDERICO | 1988 | 27/09/1970 | ||
BOF, GUSTAVO ALFREDO | 1988 | 02/03/1971 | ||
NITTI, NICOLAS ALBERTO | 1988 | 27/11/1970 | ||
SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | 1988 | 04/03/1971 | ||
MENDIZABAL, JUAN PABLO | 1988 | 20/01/1971 | ||
LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | 1988 | 26/07/1970 | ||
RIGONE, FEDERICO CARLOS | 1988 | 24/07/1971 | ||
MARRA, FERNANDO ARIEL | 1988 | 01/05/1971 | ||
RAMPININI, FERNANDO CARLOS | 1988 | 24/10/1970 | ||
LANDA, SERGIO RUBEN | 1989 | 22/08/1971 | ||
LA FALCE, LAUTARO | - | |||
DIEGO, BOFF | 1988 | 03/09/2012 | ||
GRASSO, GASTON | 26/12/1978 | |||
FUSCHINI, DANIEL LEONARDO | 1988 | 18/01/1971 | ||
3 | PETTIGROSSI, GABRIEL ALEJANDRO | 1988 | 03/12/1970 | |
BOF, JUAN MARTIN | 2013 | - | ||
LA FALCE JAUFRET, LISANDRO | 08/10/2017 |
1
2010C
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | FUNES, JEREMIAS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
SILVOSA, FRANCISCO | 2014 | 21/09/1996 | ||
MONTERO, JEREMIAS MATIAS | 2010 | 18/12/1992 | ||
MONTERO, MARTIN A. | 2005 | 02/04/1988 | ||
FUNES, JEREMIAS | 2010 | 28/07/1991 | ||
ARRUABARRENA, TOMAS | 2009 | 25/12/1991 | ||
SALTALAMACCHIA, JUAN MARTIN | 23/04/1989 | |||
PICCOLI, AGUSTIN | 2015 | 25/09/1997 | ||
UCEDA SANCHEZ, RICARDO ENRIQUE | 2015 | 01/03/1997 | ||
MORENO, LAUTARO NAHUEL | 2012 | 10/08/1994 | ||
AMOR, LUCAS DAVID | 2015 | - | ||
GODINO APUD, FRANCO | 2011 | 15/09/1993 | ||
FUNES SERRAT, JULIAN NAZARENO | 03/09/2012 | |||
TORRES GONZALEZ, LUCAS | 2003 | 03/09/2012 |