09:00 Cancha 1
2005A
10
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | NEGOCI, LUCIANO |
Gol | ELGARTE, FEDERICO |
Gol | LAVALLE, MANUEL SANTIAGO |
Gol | RAMIREZ, PABLO MATIAS |
Gol | RAMIREZ, PABLO MATIAS |
Gol | RAMIREZ, PABLO MATIAS |
Gol | RAMIREZ, PABLO MATIAS |
Gol | FERRUCCI CURA, DIEGO |
Gol | FERRUCCI CURA, DIEGO |
Gol | RAMIREZ, LUIS GONZALO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | NEGOCI, LUCIANO | ARQ | 30/10/1986 | |
2 | ELGARTE, FEDERICO | DEF | 2005 | 04/07/1987 |
3 | GONZALEZ CRUSET, RAMIRO | DEF | 2005 | 24/08/1987 |
4 | D'ANGELO, PABLO FRANCISCO | DEF | 2003 | 22/05/1986 |
5 | LAVALLE, MANUEL SANTIAGO | DEF | 2003 | 08/07/1985 |
6 | RAMIREZ, PABLO MATIAS | DEL | 2003 | 03/07/1985 |
7 | FERRUCCI CURA, DIEGO | MED | 2005 | 16/01/1988 |
8 | PERERA, XAVIER AGUSTIN | MED | 2005 | 12/08/1987 |
9 | GARABATS, JUAN MANUEL | DEL | 2005 | - |
10 | RAMIREZ, LUIS GONZALO | MED | 2005 | 25/01/1988 |
11 | HERNANDEZ, LEONARDO | MED | 2005 | 14/07/1987 |
12 | DE MICHELIS, SEBASTIAN | DT | 2005 | 24/06/1988 |
13 | GAGLIARDO, EMMANUEL RICARDO | DEF | 2003 | 03/01/1986 |
14 | MACCHIOLI, MARTIN MIGUEL | DEF | 2003 | 15/09/1985 |
15 | PERERA, NICANOR GONZALO | DEF | 2007 | 30/09/1989 |
16 | VAIOLI, PABLO IGNACIO | MED | 2005 | 09/09/1987 |
0
2005D
Sucesos
Jugador | Partido |
---|
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | BRICHETTI, PABLO NICOLAS | ARQ | 2005 | 25/10/1987 |
3 | FLORES, ALEJANDRO S. | DEF | 2005 | 06/10/1986 |
4 | VIETTA, JOSE IGNACIO | 2011 | - | |
5 | RESA, NICOLAS | DEL | 06/06/1988 | |
7 | BOZZANO, FRANCISCO HORACIO | DEL | 2005 | 09/06/1988 |
8 | CANAL, JONATAN | MED | 2012 | 01/12/1994 |
10 | PERRINO, JOAQUIN | MED | 2012 | 21/02/1995 |
11 | BORRAZAS, FEDERICO PEDRO | MED | 1997 | 03/09/1979 |
13 | BRICHETTI, DANIEL | MED | - | |
15 | MARZANO, JOAQUIN | MED | 2012 | 10/10/1994 |
18 | MACEDO, MAXIMILIANO | 1995 | 20/03/1978 | |
19 | TRAVERSARO, GUIDO | DEF | 2006 | 15/10/1988 |
22 | FUNES, JEREMIAS | ARQ | 2010 | 28/07/1991 |
23 | GODINO APUD, FRANCO | MED | 2011 | 15/09/1993 |
67 | BRICHETTI, FRANCO JAVIER | 2015 | 27/02/1998 |