12:00 Cancha 2
2013
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | POMPILIO, MATIAS |
Gol | SABATINI, AGUSTIN |
Gol | SABATINI, AGUSTIN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ALVAREZ, MANUEL FERNANDO | 2014 | 19/06/1997 | ||
SCELSIO, FRANCO | 2014 | 04/01/1997 | ||
VELA WAC, ATILIO | 2014 | 14/09/1996 | ||
SAMPAOLI, FELIPE | 2014 | 29/03/1997 | ||
PUTNIK, CRISTIAN GASTON | 2014 | 07/01/1997 | ||
PUJOL, JUAN MANUEL | 2014 | 27/03/1997 | ||
SABATINI, AGUSTIN | 2014 | 26/04/1997 | ||
GRANE, IGNACIO | 2014 | 26/10/1996 | ||
TOSETTI, IVAN | 2014 | 17/02/1997 | ||
CANULLAN, MARTIN | 2014 | 14/03/1997 | ||
POMPILIO, MATIAS | 03/09/2012 | |||
LOZADA, FRANCO | 2014 | 18/06/1997 | ||
MARTINEZ, JAVIER RODRIGO | 03/09/2012 |
1
1975
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | GONZALEZ ARRUA, TOMAS |
TarjetaRoja | GONZALEZ ARRUA, TOMAS |
TarjetaAmarilla | SENA, SIMON PEDRO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
DE LA CRUZ VIZCARRA, IGNACIO | 2017 | 21/03/2000 | ||
DOMATO, LAUTARO | 2017 | 10/06/2000 | ||
GARCIA IACOVELLI, MATEO | 2017 | 15/10/1999 | ||
LEAL, MATIAS | 2017 | 21/03/2000 | ||
LOZADA, JUAN CARLOS | 2017 | 21/06/2000 | ||
PARK, FACUNDO | 2017 | 30/03/2000 | ||
SENA, SIMON PEDRO | 2017 | 13/09/1999 | ||
- | ||||
ALMAZAN, FACUNDO | 2017 | 15/07/1999 | ||
FUENTES, JUAN FRANCISCO | 2017 | 10/09/1999 | ||
CANAL VENCES, HERNAN | 2017 | 27/07/1999 | ||
FERNANDEZ IRIARTE, PABLO LAUTARO | 2017 | 16/03/2000 | ||
GONZALEZ ARRUA, TOMAS | 2017 | 21/02/2000 | ||
OLIVERO, BLAS | 2017 | 10/03/2000 | ||
PUERTAS, SANTIAGO | 26/05/2000 |