9:00 Cancha 1
2013
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | PUTNIK, CRISTIAN GASTON |
Gol | VELA WAC, ATILIO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ALVAREZ, MANUEL FERNANDO | 2014 | 19/06/1997 | ||
SCELSIO, FRANCO | 2014 | 04/01/1997 | ||
VELA WAC, ATILIO | 2014 | 14/09/1996 | ||
SAMPAOLI, FELIPE | 2014 | 29/03/1997 | ||
PUTNIK, CRISTIAN GASTON | 2014 | 07/01/1997 | ||
PUJOL, JUAN MANUEL | 2014 | 27/03/1997 | ||
SABATINI, AGUSTIN | 2014 | 26/04/1997 | ||
GRANE, IGNACIO | 2014 | 26/10/1996 | ||
TOSETTI, IVAN | 2014 | 17/02/1997 | ||
CANULLAN, MARTIN | 2014 | 14/03/1997 | ||
POMPILIO, MATIAS | 03/09/2012 | |||
LOZADA, FRANCO | 2014 | 18/06/1997 | ||
MARTINEZ, JAVIER RODRIGO | 03/09/2012 |
2
2015
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | CRESPO, NICOLAS EZEQUIEL |
Gol | FERNANDEZ, MAURICIO LEONARDO |
TarjetaAmarilla | FERNANDEZ, MAURICIO LEONARDO |
TarjetaAmarilla | FERNANDEZ, MAURICIO LEONARDO |
Gol | MORINI, FRANCO |
TarjetaAmarilla | SENA, TOMAS BAUTISTA |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ANTELO RIGALI, LAUTARO | 2015 | 27/06/1998 | ||
BRICHETTI, FRANCO JAVIER | 2015 | 27/02/1998 | ||
CRESPO, NICOLAS EZEQUIEL | 2015 | 02/02/1998 | ||
FERNANDEZ, MAURICIO LEONARDO | 2015 | 01/09/1997 | ||
IRIQUIN, MANUEL | 2015 | - | ||
MORINI, FRANCO | 2015 | - | ||
RODRIGUEZ, MANUEL | 2015 | - | ||
SENA, TOMAS BAUTISTA | 2015 | 31/01/1998 | ||
SILVOSA, MANUEL | 2015 | 13/11/1997 | ||
URTIAGA BURGOS, FELIPE IGNACIO | 2015 | 09/10/1997 | ||
VIETTA, NICOLAS MARTIN | 2015 | 03/01/1997 |