Partido
2009A vs 2014B Fecha 1 jornada de Copa Don Bosco
10:30 Cancha 1
2009A
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | D'AGOSTINO, PATRICIO |
Gol | D'AGOSTINO, PATRICIO |
TarjetaAmarilla | D'AGOSTINO, PATRICIO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | CAPRA, NICOLAS | 2011 | 26/08/1993 | |
COLTRINARI, LUCAS | 2011 | 03/06/1994 | ||
SANCHEZ DAVILA, LUIS | 2009 | 10/03/1992 | ||
D'AGOSTINO, PATRICIO | 2009 | 10/09/1991 | ||
FALCIGLIA FIGUEROA, SANTIAGO | 2011 | 18/09/1993 | ||
FALCIGLIA, SEBASTIAN | 2014 | 23/01/1997 | ||
LORENTI BORDA, FERNANDO | 2009 | 16/07/1990 | ||
MANSILLA, AGUSTIN | 2011 | 08/10/1993 | ||
MAILLO, FAUSTO | 2009 | 20/12/1991 | ||
OSACAR, JUAN FRANCISCO | 2009 | 07/10/1991 | ||
RIGONE, AGUSTIN | 2011 | 17/07/1993 | ||
PITTARO, SANTIAGO | 2011 | 04/03/1994 | ||
RIGONE, ULISES | 2009 | 14/09/1991 | ||
ARTEAGA, TOMAS | 2009 | 01/01/2013 | ||
CALDERON, LUCA | 2015 | 01/01/2013 | ||
SURILA, MARTIN | 2015 | 01/01/2013 |
0
2014B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/1678 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
13 | TERLICHER, FERNANDO TOMAS | 2014 | 07/10/1996 | |
4 | SALINAS, RODRIGO | 2014 | 26/05/1997 | |
2 | LYNCH, KEVIN | 2014 | 12/04/1997 | |
6 | ERRASTI, JOAQUIN | 2014 | 28/10/1996 | |
7 | COLTRINARI, TOMAS SANTIAGO | 2014 | 29/05/1997 | |
9 | BENITEZ, SANTIAGO | 2014 | 28/02/1997 | |
11 | NUÑEZ, LUCAS ESTEBAN | 2014 | 21/09/1996 | |
10 | SIRITO, MATIAS | 2014 | 30/07/1996 | |
11 | TAINI, JUAN IGNACIO | 2014 | 18/04/1997 |