10:30 Cancha 2
1990
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | MIRANDA, MARTIN |
Gol | BASEGGIO, PABLO LUIS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | RICO, JOSE JULIAN | ARQ | 1989 | 16/10/1971 |
2 | PANDELUCOS, ALEJANDRO | MED | 1990 | - |
3 | PEREYRA, JOAQUIN SANTIAGO | 1990 | - | |
4 | HERRERA, DIEGO | 1992 | - | |
5 | URRERA, DIEGO | 1993 | 29/10/1975 | |
6 | MIRANDA, MARTIN | 21/08/1975 | ||
7 | DAMIANI, LEONARDO ORESTE | MED | 1990 | 12/08/1972 |
8 | GOMILA, MARCIAL AUGUSTO | DEL | 1992 | - |
9 | VINACCIA, DANIEL ALEJANDRO | 1990 | - | |
10 | BASEGGIO, LEANDRO | 1989 | 22/01/1972 | |
11 | SPECIALI, DIEGO | MED | 1990 | 27/08/1972 |
12 | GIGON, ARIEL | 03/02/1973 | ||
13 | BASEGGIO, PABLO LUIS | MED | 1990 | 13/05/1973 |
14 | FONTANA, OCTAVIO GASTON | DEF | 1990 | 04/10/1973 |
15 | TUNESSI, FLAVIO JOSE | 1990 | - | |
16 | BARROS SCHELOTTO, GUSTAVO | DEL | 1990 | 04/05/1973 |
6
2010A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | MANILLA, NICOLAS |
Gol | DETLEFSEN, JULIAN |
Gol | DETLEFSEN, JULIAN |
Gol | DETLEFSEN, JULIAN |
Gol | ZUÑIGA CIGNETTI, TOBIAS |
Gol | MOYA, MATIAS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | GRASSO, GASTON | ARQ | 2010 | 05/08/1992 |
3 | RUBIO, FRANCISCO | ARQ | 2010 | 15/07/1992 |
4 | GUZMAN, SANTIAGO | DEF | 2010 | 23/02/1993 |
5 | MANILLA, NICOLAS | DEF | 2010 | 01/06/1993 |
7 | DETLEFSEN, JULIAN | MED | 2010 | 02/12/1993 |
8 | TARNONSKY, FEDERICO | MED | 2010 | 24/11/1992 |
9 | ZUÑIGA CIGNETTI, TOBIAS | DEL | 2010 | 30/01/1993 |
10 | MOYA, MATIAS | DEL | 2010 | 02/05/1993 |
11 | SUAREZ, RODRIGO | 2010 | 12/11/1992 | |
12 | DETLEFSEN, MANUEL | DEF | 2013 | 05/02/1996 |
13 | NOVOA, MARCELO NAHUEL | DEL | 2010 | 26/11/1992 |
14 | ACHILLI, AGUSTIN JESUS | DEF | 2010 | 14/07/1992 |
15 | GRONCHI, MATIAS | MED | 2010 | 05/07/1992 |
16 | DETLEFSEN, SERGIO | 15/06/1968 |