Partido
1981 vs 1975 Segunda Fase jornada de Copa Don Bosco
12:00 Cancha 2
1981
0
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/1703 |
| TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/1703 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOMEZ, HERNAN RODOLFO | 1981 | 14/04/1964 | |
| 2 | MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | 1981 | 22/02/1964 | |
| 3 | GARCIA, JAVIER MARIA | 1981 | 19/09/1963 | |
| 4 | MAMBLONA, ALEJANDRO | 1980 | - | |
| 8 | MARZANO, JOAQUIN | 2012 | 10/10/1994 | |
| 10 | PERERA, ESTEBAN ANDRES | 1981 | 16/07/1963 | |
| 11 | MOLINA, MARCELO NICOLAS | 2007 | 17/12/1989 | |
| 12 | MOLINA, MANUEL | 2012 | - |
2
1975
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | /torneo/partidos/1703 |
| Gol | /torneo/partidos/1703 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENTILCORE, ALVARO | 2012 | 20/12/1994 | |
| 2 | FERNANDEZ, RAMIRO | 2012 | 14/03/1995 | |
| 3 | METZ, JULIAN | 2012 | 19/02/1995 | |
| 4 | PERRINO, JOAQUIN | 2012 | 21/02/1995 | |
| 5 | MARZANO, JOAQUIN | 2012 | 10/10/1994 | |
| 6 | KLENA, IGNACIO | 2012 | 21/07/1994 | |
| 7 | CANAL, JONATAN | 2012 | 01/12/1994 | |
| 8 | QUINTEROS, MARTIN ALVARO | 23/09/2017 | ||
| 9 | GAGLIARDO, KEVIN | 2012 | 23/12/1994 | |
| 10 | GERARDI, BLAS | 2012 | 03/09/2012 | |
| 11 | GENTILCORE, VALENTIN | 2008 | 12/03/1991 | |
| 12 | TEJO, MATIAS DANIEL | 2009 | 16/06/1992 | |
| CANAL, CRISTIAN NAHUEL | 2016 | 13/11/1998 |
Admin