9:00 Cancha 3
2006A
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | DELLEPIANE, GONZALO |
Gol | MUTTI HERRERO, JULIAN |
TarjetaAmarilla | MUTTI HERRERO, JULIAN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
MELITA, LUCIANO | 2006 | 09/04/1988 | ||
TOCHO, FERNANDO | 2006 | 27/01/1989 | ||
CRISPIANI, FEDERICO LUIS | 2006 | 28/10/1988 | ||
CARDELLI, MARTIN GUSTAVO | 2006 | 19/05/1989 | ||
ALVAREZ LUGO, LAUTARO FEDERICO | 2006 | 20/05/1989 | ||
GONZALEZ, PABLO NICOLAS | 2006 | 30/03/1989 | ||
ORLANDI, MARTIN | 17/12/1990 | |||
MUTTI HERRERO, JULIAN | 2006 | 29/09/1988 | ||
DELLEPIANE, GONZALO | 2004 | 28/06/1987 | ||
FUENTES CHAVEZ, EMILIO MARCELO | 2003 | 08/08/1988 | ||
BARABOGLIA, LISANDRO | 1997 | 10/07/1979 | ||
SARASOLA, ADRIAN PABLO | 1982 | 09/02/1965 | ||
GATICA, DARIO GONZALO | 06/09/2018 | |||
DELLEPIANE, RODRIGO N. | 2006 | 24/12/1988 |
2
2013
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | ALVAREZ, JOAQUIN |
TarjetaAmarilla | CANULLAN PASCUAL, JOAQUIN |
Gol | TUNICI, MATIAS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
DETLEFSEN, MANUEL | 2013 | 05/02/1996 | ||
TUNICI, MATIAS | 2013 | 11/09/1995 | ||
TRAPICHE, MANUEL | 2013 | 08/06/1996 | ||
MAZA, PEDRO | 2013 | 23/03/1996 | ||
CANULLAN PASCUAL, JOAQUIN | 2013 | 09/02/1996 | ||
POZA, JERONIMO | 2013 | 29/01/1996 | ||
FARIAS, EMANUEL | 29/05/1995 | |||
DE ERICE, MARCOS ANDRES | 2013 | 14/07/1995 | ||
ALVAREZ, FEDERICO | 2011 | 28/04/1994 | ||
ALVAREZ, JOAQUIN | 2009 | 28/11/1991 | ||
AGÜERO, PATRICIO | 2013 | 19/07/1996 | ||
OLANO, MANUEL | 2013 | 17/01/1996 | ||
MAZA, EDUARDO | 2013 | 23/03/1996 | ||
ROMERO, OCTAVIO | 2013 | 29/09/1995 | ||
SORVECHIA, MATIAS | 06/09/2018 |