12:00 Cancha 2
2006A
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaRoja | ALVAREZ LUGO, LAUTARO FEDERICO |
TarjetaAmarilla | BARABOGLIA, LISANDRO |
Gol | DELLEPIANE, GONZALO |
Gol | DELLEPIANE, GONZALO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
MELITA, LUCIANO | 2006 | 09/04/1988 | ||
TOCHO, FERNANDO | 2006 | 27/01/1989 | ||
CRISPIANI, FEDERICO LUIS | 2006 | 28/10/1988 | ||
CARDELLI, MARTIN GUSTAVO | 2006 | 19/05/1989 | ||
ALVAREZ LUGO, LAUTARO FEDERICO | 2006 | 20/05/1989 | ||
GONZALEZ, PABLO NICOLAS | 2006 | 30/03/1989 | ||
ORLANDI, MARTIN | 17/12/1990 | |||
MUTTI HERRERO, JULIAN | 2006 | 29/09/1988 | ||
DELLEPIANE, GONZALO | 2004 | 28/06/1987 | ||
FUENTES CHAVEZ, EMILIO MARCELO | 2003 | 08/08/1988 | ||
BARABOGLIA, LISANDRO | 1997 | 10/07/1979 | ||
SARASOLA, ADRIAN PABLO | 1982 | 09/02/1965 | ||
GATICA, DARIO GONZALO | 06/09/2018 | |||
DELLEPIANE, RODRIGO N. | 2006 | 24/12/1988 |
2
2015
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | BRICHETTI, FRANCO JAVIER |
Gol | SENA, TOMAS BAUTISTA |
Gol | SIRITO, TOMAS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
BRICHETTI, FRANCO JAVIER | 2015 | 27/02/1998 | ||
SILVOSA, MANUEL | 2015 | 13/11/1997 | ||
FERNANDEZ, MAURICIO LEONARDO | 2015 | 01/09/1997 | ||
ANTELO RIGALI, LAUTARO | 2015 | 27/06/1998 | ||
CRESPO, NICOLAS EZEQUIEL | 2015 | 02/02/1998 | ||
SIRITO, TOMAS | 2010 | 04/09/1998 | ||
RODRIGUEZ, MANUEL | 2015 | - | ||
CHILON ALVAREZ, NICOLAS | 2015 | - | ||
TAINI, JUAN IGNACIO | 2014 | 18/04/1997 | ||
MORINI, FRANCO | 2015 | - | ||
SOTO, LAUTARO | 2009 | 06/09/2018 | ||
URDANGARAY, NAHUEL | 2009 | 06/09/2018 | ||
SENA, TOMAS BAUTISTA | 2015 | 31/01/1998 |