10:30 Cancha 3
2013
4
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | AGÜERO, PATRICIO |
Gol | ALVAREZ, JOAQUIN |
TarjetaAmarilla | ALVAREZ, JOAQUIN |
TarjetaAmarilla | OLANO, MANUEL |
Gol | SORVECHIA, MATIAS |
TarjetaAmarilla | SORVECHIA, MATIAS |
Gol | TUNICI, MATIAS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
DETLEFSEN, MANUEL | 2013 | 05/02/1996 | ||
TUNICI, MATIAS | 2013 | 11/09/1995 | ||
TRAPICHE, MANUEL | 2013 | 08/06/1996 | ||
MAZA, PEDRO | 2013 | 23/03/1996 | ||
CANULLAN PASCUAL, JOAQUIN | 2013 | 09/02/1996 | ||
POZA, JERONIMO | 2013 | 29/01/1996 | ||
FARIAS, EMANUEL | 29/05/1995 | |||
DE ERICE, MARCOS ANDRES | 2013 | 14/07/1995 | ||
ALVAREZ, FEDERICO | 2011 | 28/04/1994 | ||
ALVAREZ, JOAQUIN | 2009 | 28/11/1991 | ||
AGÜERO, PATRICIO | 2013 | 19/07/1996 | ||
OLANO, MANUEL | 2013 | 17/01/1996 | ||
MAZA, EDUARDO | 2013 | 23/03/1996 | ||
ROMERO, OCTAVIO | 2013 | 29/09/1995 | ||
SORVECHIA, MATIAS | 06/09/2018 |
1
1975
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | DE LA CRUZ VIZCARRA, IGNACIO |
Gol | GARCIA IACOVELLI, MATEO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
GONZALEZ ARRUA, TOMAS | 2017 | 21/02/2000 | ||
FUENTES, JUAN FRANCISCO | 2017 | 10/09/1999 | ||
GARCIA IACOVELLI, MATEO | 2017 | 15/10/1999 | ||
OLIVERO, BLAS | 2017 | 10/03/2000 | ||
LOZADA, JUAN CARLOS | 2017 | 21/06/2000 | ||
LEAL, MATIAS | 2017 | 21/03/2000 | ||
PARK, FACUNDO | 2017 | 30/03/2000 | ||
PISCIELLI, JULIAN | 2015 | 01/01/2013 | ||
DE LA CRUZ VIZCARRA, IGNACIO | 2017 | 21/03/2000 | ||
SENA, SIMON PEDRO | 2017 | 13/09/1999 | ||
KOPPEL, AGUSTIN | 20/09/2018 | |||
CANOVA, JUAN IGNACIO | 2011 | - | ||
VILLEGAS, PEDRO GERONIMO | 2011 | - |