09:00 Cancha 1
2014A
3
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | CANULLAN, MARTIN |
| TarjetaAmarilla | PUTNIK, CRISTIAN GASTON |
| Gol | SCELSIO, FRANCO |
| Gol | VELA WAC, ATILIO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ALVAREZ, MANUEL FERNANDO | 2014 | 19/06/1997 | ||
| CANULLAN, MARTIN | 2014 | 14/03/1997 | ||
| GRANE, IGNACIO | 2014 | 26/10/1996 | ||
| LOZADA, FRANCO | 2014 | 18/06/1997 | ||
| PUJOL, JUAN MANUEL | 2014 | 27/03/1997 | ||
| PUTNIK, CRISTIAN GASTON | 2014 | 07/01/1997 | ||
| SABATINI, AGUSTIN | 2014 | 26/04/1997 | ||
| SAMPAOLI, FELIPE | 2014 | 29/03/1997 | ||
| SCELSIO, FRANCO | 2014 | 04/01/1997 | ||
| TOSETTI, IVAN | 2014 | 17/02/1997 | ||
| VELA WAC, ATILIO | 2014 | 14/09/1996 | ||
| MARTINEZ, JAVIER RODRIGO | 03/09/2012 | |||
| POMPILIO, MATIAS | 03/09/2012 |
1
2015
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | CRESPO, NICOLAS EZEQUIEL |
| TarjetaRoja | TAINI, JUAN IGNACIO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| BRICHETTI, FRANCO JAVIER | 2015 | 27/02/1998 | ||
| SILVOSA, MANUEL | 2015 | 13/11/1997 | ||
| FERNANDEZ, MAURICIO LEONARDO | 2015 | 01/09/1997 | ||
| ANTELO RIGALI, LAUTARO | 2015 | 27/06/1998 | ||
| CRESPO, NICOLAS EZEQUIEL | 2015 | 02/02/1998 | ||
| SIRITO, TOMAS | 2010 | 04/09/1998 | ||
| RODRIGUEZ, MANUEL | 2015 | - | ||
| CHILON ALVAREZ, NICOLAS | 2015 | - | ||
| TAINI, JUAN IGNACIO | 2014 | 18/04/1997 | ||
| MORINI, FRANCO | 2015 | - | ||
| SOTO, LAUTARO | 2009 | 06/09/2018 | ||
| URDANGARAY, NAHUEL | 2009 | 06/09/2018 | ||
| SENA, TOMAS BAUTISTA | 2015 | 31/01/1998 |
Admin