Partido
2014A vs 2006B Fecha 2 jornada de 2019 Copa Don Bosco
09:00 Cancha 1
2014A
7
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | ALVAREZ, MANUEL FERNANDO |
Gol | ALVAREZ, MANUEL FERNANDO |
Gol | ALVAREZ, MANUEL FERNANDO |
Gol | CANULLAN, MARTIN |
TarjetaAmarilla | CANULLAN, MARTIN |
Gol | PUTNIK, CRISTIAN GASTON |
Gol | SAMPAOLI, FELIPE |
Gol | SCELSIO, FRANCO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ALVAREZ, MANUEL FERNANDO | 2014 | 19/06/1997 | ||
CANULLAN, MARTIN | 2014 | 14/03/1997 | ||
GRANE, IGNACIO | 2014 | 26/10/1996 | ||
LOZADA, FRANCO | 2014 | 18/06/1997 | ||
MARTINEZ, JAVIER RODRIGO | 03/09/2012 | |||
POMPILIO, MATIAS | 03/09/2012 | |||
PUJOL, JUAN MANUEL | 2014 | 27/03/1997 | ||
PUTNIK, CRISTIAN GASTON | 2014 | 07/01/1997 | ||
SABATINI, AGUSTIN | 2014 | 26/04/1997 | ||
SAMPAOLI, FELIPE | 2014 | 29/03/1997 | ||
SCELSIO, FRANCO | 2014 | 04/01/1997 | ||
TOSETTI, IVAN | 2014 | 17/02/1997 | ||
VELA WAC, ATILIO | 2014 | 14/09/1996 |
0
2006B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | NEGRELLI, FACUNDO LIONEL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
DONDI, MARCOS JOSE | 2006 | 18/10/1988 | ||
BUZZANCA, PABLO ANDRES | 2006 | - | ||
GASPAR NUÑEZ, RODRIGO | 2006 | - | ||
SPACAPAN, RAMIRO | 2006 | 25/04/1989 | ||
PICCOLO, FRANCISCO | 2006 | - | ||
GARAY TRUJILLO, FACUNDO | 2006 | - | ||
NEGRELLI, FACUNDO LIONEL | 2006 | 31/08/1988 | ||
BRACCIALE, MARTIN | 2006 | 03/01/1989 | ||
MAESTROPIEDRA, AGUSTIN | 2006 | - | ||
RAMIREZ, LUIS GONZALO | 2005 | 25/01/1988 | ||
RODRIGUEZ, GABRIEL | 2006 | 14/04/1989 | ||
GARAY TRUJILLO, RODRIGO | 2007 | - | ||
CATALDI, NICOLAS VICTOR | 2006 | 15/08/1988 | ||
SOSA, MILTON | 07/10/2018 |