Partido

2005A vs 1996 Octava jornada de 2011

10:30 Cancha 2

2005A 1
Sucesos
JugadorPartido
Gol PERERA, XAVIER AGUSTIN
TarjetaAmarilla RAMIREZ, LUIS GONZALO
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 NEGOCI, LUCIANO ARQ 30/10/1986
2 ELGARTE, FEDERICO DEF 2005 04/07/1987
3 GONZALEZ CRUSET, RAMIRO DEF 2005 24/08/1987
4 D'ANGELO, PABLO FRANCISCO DEF 2003 22/05/1986
5 LAVALLE, MANUEL SANTIAGO DEF 2003 08/07/1985
6 RAMIREZ, PABLO MATIAS DEL 2003 03/07/1985
7 FERRUCCI CURA, DIEGO MED 2005 16/01/1988
8 PERERA, XAVIER AGUSTIN MED 2005 12/08/1987
9 GARABATS, JUAN MANUEL DEL 2005 -
10 RAMIREZ, LUIS GONZALO MED 2005 25/01/1988
11 HERNANDEZ, LEONARDO MED 2005 14/07/1987
12 DE MICHELIS, SEBASTIAN DT 2005 24/06/1988
13 GAGLIARDO, EMMANUEL RICARDO DEF 2003 03/01/1986
14 MACCHIOLI, MARTIN MIGUEL DEF 2003 15/09/1985
15 PERERA, NICANOR GONZALO DEF 2007 30/09/1989
16 VAIOLI, PABLO IGNACIO MED 2005 09/09/1987
4 1996
Sucesos
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 ROMEO, EMMANUEL ARQ -
2 CONDORELLI, TOMAS DEF 2004 04/02/1987
3 CONDORELLI, FRANCO DEF 2000 24/09/1982
4 CONDORELLI, MATIAS MED 1996 19/12/1978
6 LOPEZ PAZ, IVAN MED 1996 10/01/1979
7 LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO 1998 01/04/1980
8 GENOVESE, LIVIO DEL 1998 22/12/1980
9 GIMENEZ, ANTONIO MED 1998 21/09/1980
10 URQUIZA, SERGIO DEL 1996 -
11 PANTOZZI, LUCIANO MED 1996 -
12 MOYANO, SEBASTIAN DEF 1996 04/03/1979
13 GASPARI, PABLO 1996 20/12/1978
14 ROSAS ARRAIANO, CARLOS MED 1996 01/04/1979
15 FUMA, JULIAN AMILCAR 1996 31/12/1978
16 GULLO, MAXIMILIANO 1996 14/10/1978