9:00 Cancha 2
2014A
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | ALVAREZ, MANUEL FERNANDO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MARTINEZ, JAVIER RODRIGO | 03/09/2012 | |||
| SCELSIO, FRANCO | 2014 | 04/01/1997 | ||
| VELA WAC, ATILIO | 2014 | 14/09/1996 | ||
| SAMPAOLI, FELIPE | 2014 | 29/03/1997 | ||
| LOZADA, FRANCO | 2014 | 18/06/1997 | ||
| PUTNIK, CRISTIAN GASTON | 2014 | 07/01/1997 | ||
| PUJOL, JUAN MANUEL | 2014 | 27/03/1997 | ||
| SABATINI, AGUSTIN | 2014 | 26/04/1997 | ||
| GRANE, IGNACIO | 2014 | 26/10/1996 | ||
| TOSETTI, IVAN | 2014 | 17/02/1997 | ||
| POMPILIO, MATIAS | 03/09/2012 | |||
| CANULLAN, MARTIN | 2014 | 14/03/1997 | ||
| ALVAREZ, MANUEL FERNANDO | 2014 | 19/06/1997 |
0
1981
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaRoja | LOZADA, JUAN CARLOS |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| CANAL VENCES, HERNAN | 2017 | 27/07/1999 | ||
| CANOVA, JUAN | 20/09/2018 | |||
| DE LA CRUZ VIZCARRA, IGNACIO | 2017 | 21/03/2000 | ||
| FUENTES, JUAN FRANCISCO | 2017 | 10/09/1999 | ||
| GARCIA IACOVELLI, MATEO | 2017 | 15/10/1999 | ||
| GONZALEZ ARRUA, TOMAS | 2017 | 21/02/2000 | ||
| KOPPEL, AGUSTIN | 20/09/2018 | |||
| LEAL, MATIAS | 2017 | 21/03/2000 | ||
| LOZADA, JUAN CARLOS | 2017 | 21/06/2000 | ||
| OLIVERO, BLAS | 2017 | 10/03/2000 | ||
| PARK, FACUNDO | 2017 | 30/03/2000 | ||
| PISCIELLI, JULIAN | 2015 | 01/01/2013 | ||
| SENA, SIMON PEDRO | 2017 | 13/09/1999 | ||
| VILLEGAS, PEDRO GERONIMO | 2011 | - |
Admin