Partido

1989A vs 2008 Octava jornada de 2011

09:00 Cancha 2

1989A 2
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla LANDA, SERGIO RUBEN
TarjetaAmarilla GIMENEZ, JORGE FEDERICO
TarjetaAmarilla TESON, NESTOR HUGO FERNANDO
Gol MARINI, FABIO
Gol MACERONI, MAURO
TarjetaAmarilla ARGÜELLES, RODRIGO
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 DIAZ, MARIO ANTONIO ARQ -
2 AVILA, FEDERICO CARLOS 1989 21/08/1971
3 SANCHEZ, LEONARDO 1989 -
4 COLLACCIANI, CESAR ARMANDO DEF 1989 14/12/1971
5 TARLING, JORGE RAUL DEF 1989 19/11/1971
6 LANDA, SERGIO RUBEN MED 1989 22/08/1971
7 GIMENEZ, JORGE FEDERICO 1989 01/06/1972
8 TRAVERSARO, CARLOS ADRIAN MED 1989 29/02/1972
9 TESON, NESTOR HUGO FERNANDO DEL 1989 16/02/1972
10 MARINI, FABIO 1990 06/01/1973
11 MACERONI, MAURO 1989 27/12/1971
12 DAL BELLO, FEDERICO CARLOS 1989 03/01/1972
13 ARGÜELLES, RODRIGO DEF 1989 17/08/1971
14 FERRARESI, LISANDRO EDUARDO 1989 01/11/1972
15 MATEOS, FERNANDO JORGE 1989 10/02/1971
16 LUNA, PABLO DEL 02/12/1973
1 2008
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaRoja ALVAREZ, SERGIO MANUEL
TarjetaAmarilla REVELLO, CRISTOPHER ALEJANDRO
Gol TASSARA, LUIS SEBASTIAN
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 ORTIZ, CARLOS NICOLAS ARQ 2008 25/04/1991
2 GENTILCORE, VALENTIN DEF 2008 12/03/1991
5 ALVAREZ, SERGIO MANUEL MED 2008 28/01/1991
7 REVELLO, CRISTOPHER ALEJANDRO DEF 2008 17/07/1990
8 TASSARA, LUIS SEBASTIAN DEL 2008 29/11/1990
9 MARRONE, FEDERICO ROBERTO DEL 2008 23/05/1991
10 CAPRA, MATIAS MED 2008 30/05/1991
11 MARZANO, MARCOS DAMIAN MED 2008 04/04/1991
12 HARRISON, ROMAN 2008 28/05/1991
14 GOMEZ, JUAN PABLO 13/01/1991
15 IRISARRI, JUAN CARLOS MED 2008 28/12/1990
16 CAPRA, NICOLAS MED 2011 26/08/1993
17 MIOTTI, LAUTARO NICOLAS DEF 2008 03/11/1991
18 DI BERARDINO, PABLO V DEL 2008 18/10/1990
22 LODIGIANI, FRANCISCO DEL 2008 21/08/1990
23 GENORO, GONZALO RAUL MED 2008 15/05/1991