11:30 Cancha 3
2015
3
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | SENA, TOMAS BAUTISTA |
| Gol | SILVOSA, MANUEL |
| Gol | /torneo/partidos/1842 |
| TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/1842 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| BRICHETTI, FRANCO JAVIER | 2015 | 27/02/1998 | ||
| SILVOSA, MANUEL | 2015 | 13/11/1997 | ||
| FERNANDEZ, MAURICIO LEONARDO | 2015 | 01/09/1997 | ||
| ANTELO RIGALI, LAUTARO | 2015 | 27/06/1998 | ||
| CRESPO, NICOLAS EZEQUIEL | 2015 | 02/02/1998 | ||
| SIRITO, TOMAS | 2010 | 04/09/1998 | ||
| RODRIGUEZ, MANUEL | 2015 | - | ||
| CHILON ALVAREZ, NICOLAS | 2015 | - | ||
| MORINI, FRANCO | 2015 | - | ||
| SOTO, LAUTARO | 2009 | 06/09/2018 | ||
| URDANGARAY, NAHUEL | 2009 | 06/09/2018 | ||
| SENA, TOMAS BAUTISTA | 2015 | 31/01/1998 |
3
2009A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | COLTRINARI, LUCAS |
| Gol | RIGONE, AGUSTIN |
| TarjetaAmarilla | RIGONE, FEDERICO CARLOS |
| Gol | SURILA, MARTIN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MAILLO, FAUSTO | 2009 | 20/12/1991 | ||
| OSACAR, JUAN FRANCISCO | 2009 | 07/10/1991 | ||
| CAPRA, NICOLAS | 2011 | 26/08/1993 | ||
| ARTEAGA, TOMAS | 2009 | 01/01/2013 | ||
| COLTRINARI, LUCAS | 2011 | 03/06/1994 | ||
| SANCHEZ DAVILA, LUIS | 2009 | 10/03/1992 | ||
| D'AGOSTINO, PATRICIO | 2009 | 10/09/1991 | ||
| MANDAGARAN DURAN, GUIDO | 2009 | 19/10/1991 | ||
| FALCIGLIA FIGUEROA, SANTIAGO | 2011 | 18/09/1993 | ||
| FALCIGLIA, SEBASTIAN | 2014 | 23/01/1997 | ||
| LORENTI BORDA, FERNANDO | 2009 | 16/07/1990 | ||
| MANSILLA, AGUSTIN | 2011 | 08/10/1993 | ||
| RIGONE, AGUSTIN | 2011 | 17/07/1993 | ||
| SURILA, MARTIN | 2015 | 01/01/2013 | ||
| SOSA, JOSE PABLO | 2011 | 07/02/1994 | ||
| RIGONE, ULISES | 2009 | 14/09/1991 | ||
| RIGONE, FEDERICO CARLOS | 1988 | 24/07/1971 | ||
| PITTARO, SANTIAGO | 2011 | 04/03/1994 |
Admin