10:00 Cancha 3
2013
7
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | DETLEFSEN, MANUEL |
Gol | DETLEFSEN, MANUEL |
Gol | PELLEGRINO, MARTIN |
Gol | POZA, JERONIMO |
Gol | POZA, JERONIMO |
Gol | POZA, JERONIMO |
Gol | TUNICI, MATIAS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
DETLEFSEN, MANUEL | 2013 | 05/02/1996 | ||
TUNICI, MATIAS | 2013 | 11/09/1995 | ||
TRAPICHE, MANUEL | 2013 | 08/06/1996 | ||
MAZA, PEDRO | 2013 | 23/03/1996 | ||
CANULLAN PASCUAL, JOAQUIN | 2013 | 09/02/1996 | ||
POZA, JERONIMO | 2013 | 29/01/1996 | ||
DE ERICE, MARCOS ANDRES | 2013 | 14/07/1995 | ||
ALVAREZ, FEDERICO | 2011 | 28/04/1994 | ||
AGÜERO, PATRICIO | 2013 | 19/07/1996 | ||
PELLEGRINO, MARTIN | 2013 | 10/08/1995 | ||
SOVERCHIA, JUAN MATIAS | 2013 | 01/01/2013 | ||
MAZA, EDUARDO | 2013 | 23/03/1996 | ||
OLANO, MANUEL | 2013 | 17/01/1996 |
3
2015
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | BRICHETTI, FRANCO JAVIER |
Gol | /torneo/partidos/1851 |
Gol | /torneo/partidos/1851 |
Gol | /torneo/partidos/1851 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
BRICHETTI, FRANCO JAVIER | 2015 | 27/02/1998 | ||
SILVOSA, MANUEL | 2015 | 13/11/1997 | ||
FERNANDEZ, MAURICIO LEONARDO | 2015 | 01/09/1997 | ||
ANTELO RIGALI, LAUTARO | 2015 | 27/06/1998 | ||
CRESPO, NICOLAS EZEQUIEL | 2015 | 02/02/1998 | ||
SIRITO, TOMAS | 2010 | 04/09/1998 | ||
RODRIGUEZ, MANUEL | 2015 | - | ||
CHILON ALVAREZ, NICOLAS | 2015 | - | ||
MORINI, FRANCO | 2015 | - | ||
SOTO, LAUTARO | 2009 | 06/09/2018 | ||
URDANGARAY, NAHUEL | 2009 | 06/09/2018 | ||
SENA, TOMAS BAUTISTA | 2015 | 31/01/1998 |