Partido

2010A vs 1988 Novena jornada de 2011

10:30 Cancha 1

2010A 1
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla GRASSO, GASTON
TarjetaAmarilla GUZMAN, SANTIAGO
Gol DETLEFSEN, JULIAN
TarjetaAmarilla DETLEFSEN, JULIAN
TarjetaAmarilla SUAREZ, RODRIGO
TarjetaAmarilla NOVOA, MARCELO NAHUEL
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 GRASSO, GASTON ARQ 2010 05/08/1992
3 RUBIO, FRANCISCO ARQ 2010 15/07/1992
4 GUZMAN, SANTIAGO DEF 2010 23/02/1993
5 MANILLA, NICOLAS DEF 2010 01/06/1993
7 DETLEFSEN, JULIAN MED 2010 02/12/1993
8 TARNONSKY, FEDERICO MED 2010 24/11/1992
9 ZUÑIGA CIGNETTI, TOBIAS DEL 2010 30/01/1993
10 MOYA, MATIAS DEL 2010 02/05/1993
11 SUAREZ, RODRIGO 2010 12/11/1992
12 DETLEFSEN, MANUEL DEF 2013 05/02/1996
13 NOVOA, MARCELO NAHUEL DEL 2010 26/11/1992
14 ACHILLI, AGUSTIN JESUS DEF 2010 14/07/1992
15 GRONCHI, MATIAS MED 2010 05/07/1992
16 DETLEFSEN, SERGIO 15/06/1968
2 1988
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 GRASSINO, JUAN ARQ -
2 DAMIANI, MARCELO FEDERICO DEF 1988 27/09/1970
3 COMELLI, PABLO ANDRES 1992 28/12/1975
4 BASLA, LISANDRO 1988 21/06/1971
5 MENDIZABAL, JUAN PABLO MED 1988 20/01/1971
6 BOF, GUSTAVO ALFREDO DEF 1988 02/03/1971
7 LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO MED 1988 26/07/1970
8 RIGONE, FEDERICO CARLOS DEL 1988 24/07/1971
9 MARRA, FERNANDO ARIEL 1988 01/05/1971
10 AVEGLIANO, GUSTAVO PABLO 1988 31/07/1971
11 RAMPININI, FERNANDO CARLOS DEL 1988 24/10/1970
12 NITTI, NICOLAS ALBERTO DEF 1988 27/11/1970
13 MANFREDI, DARIO 07/10/1969
14 SAHD TORRES, DIEGO HERNAN DEF 1988 04/03/1971
15 SAHD TORRES, LUCAS DAVID 1995 07/09/1977
16 FUSCHINI, DANIEL LEONARDO 1988 18/01/1971