Partido

1996 vs 1985/1991 Décima jornada de 2011

12:00 Cancha 2

1996 4
Sucesos
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 ROMEO, EMMANUEL ARQ -
2 CONDORELLI, TOMAS DEF 2004 04/02/1987
3 CONDORELLI, FRANCO DEF 2000 24/09/1982
4 CONDORELLI, MATIAS MED 1996 19/12/1978
6 LOPEZ PAZ, IVAN MED 1996 10/01/1979
7 LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO 1998 01/04/1980
8 GENOVESE, LIVIO DEL 1998 22/12/1980
9 GIMENEZ, ANTONIO MED 1998 21/09/1980
10 URQUIZA, SERGIO DEL 1996 -
11 PANTOZZI, LUCIANO MED 1996 -
12 MOYANO, SEBASTIAN DEF 1996 04/03/1979
13 GASPARI, PABLO 1996 20/12/1978
14 ROSAS ARRAIANO, CARLOS MED 1996 01/04/1979
15 FUMA, JULIAN AMILCAR 1996 31/12/1978
16 GULLO, MAXIMILIANO 1996 14/10/1978
0 1985/1991
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaRoja PALERMO, MARTIN
TarjetaAmarilla MAZZUCO, MARTIN
TarjetaAmarilla PALERMO, CARLOS GABRIEL
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 AVILA, PABLO GERMAN ARQ 1991 09/07/1973
2 PALAZZO, JULIO CESAR DEF 1985 26/01/1968
3 BIGLIANI, CARLOS GABRIEL MED 1985 05/09/1967
4 MURO, JOSE LUIS MED 1994 29/03/1977
5 FERNANDEZ SOLIS, PABLO DEL 1991 02/12/1974
6 DI SIBIO, MIGUEL ANGEL DEF 1991 -
7 PALERMO, MARTIN MED 1991 07/11/1973
8 DURANTE, NESTOR MIGUEL 1985 03/12/1967
9 FIORAVANTI, FERNANDO GABRIEL DEL 1985 09/01/1968
10 LAMBERTI, PABLO MED 1985 08/06/1968
11 MAZZUCO, MARTIN MED -
12 MURO, ROQUE DEF 1991 -
13 BASILI, IGNACIO 1991 -
14 DI BELLA, ROBERTO PABLO DEF 1991 09/06/1974
15 PALERMO, CARLOS GABRIEL DEL 1985 05/09/1967
16 VAIOLI, FERNANDO RAUL DEF 1985 03/11/1967