09:30 Cancha 1
2007
0
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | MILOSLAVSKY, RODRIGO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | MARTINO, FACUNDO | ARQ | 2007 | 08/01/1990 |
2 | BERDAZAIZ, GONZALO | DEF | 2007 | 11/08/1989 |
3 | APREA, SEBASTIAN | 2007 | 27/10/1989 | |
4 | GULLO, GONZALO FEDERICO | 2007 | 19/09/1989 | |
5 | RODRIGUEZ JORGE, MATIAS S. | MED | 2007 | 06/12/1989 |
6 | GALPARSORO, ESTEBAN | 2007 | 02/01/1990 | |
7 | MARZANO, EZEQUIEL ESTEBAN | DEL | 2007 | 30/07/1989 |
8 | TRAVERSARO, BRUNO | 2007 | 14/06/1990 | |
9 | DURAND, RODRIGO | 2007 | 28/12/1989 | |
10 | MILOSLAVSKY, RODRIGO | MED | 2007 | 02/04/1990 |
11 | MOLINA, MARCELO NICOLAS | DEL | 2007 | 17/12/1989 |
12 | OLGIATTI, GASTON | DEF | 2007 | 09/12/1989 |
13 | ALETTI SABATO, JUAN PEDRO | DEF | 2007 | 21/07/1989 |
14 | CALLIZO, NICOLAS | DEF | 2007 | 13/07/1989 |
15 | D'AGOSTINO, MARIANO | 23/03/1990 | ||
16 | GATTI, MATIAS GABRIEL | DEL | 2007 | 15/02/1990 |
4
2010A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | MANILLA, NICOLAS |
Gol | DETLEFSEN, JULIAN |
Gol | ZUÑIGA CIGNETTI, TOBIAS |
Gol | ZUÑIGA CIGNETTI, TOBIAS |
Gol | MOYA, MATIAS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | GRASSO, GASTON | ARQ | 2010 | 05/08/1992 |
3 | RUBIO, FRANCISCO | ARQ | 2010 | 15/07/1992 |
4 | GUZMAN, SANTIAGO | DEF | 2010 | 23/02/1993 |
5 | MANILLA, NICOLAS | DEF | 2010 | 01/06/1993 |
7 | DETLEFSEN, JULIAN | MED | 2010 | 02/12/1993 |
8 | TARNONSKY, FEDERICO | MED | 2010 | 24/11/1992 |
9 | ZUÑIGA CIGNETTI, TOBIAS | DEL | 2010 | 30/01/1993 |
10 | MOYA, MATIAS | DEL | 2010 | 02/05/1993 |
11 | SUAREZ, RODRIGO | 2010 | 12/11/1992 | |
12 | DETLEFSEN, MANUEL | DEF | 2013 | 05/02/1996 |
13 | NOVOA, MARCELO NAHUEL | DEL | 2010 | 26/11/1992 |
14 | ACHILLI, AGUSTIN JESUS | DEF | 2010 | 14/07/1992 |
15 | GRONCHI, MATIAS | MED | 2010 | 05/07/1992 |
16 | DETLEFSEN, SERGIO | 15/06/1968 |