Partido
1988 vs 1993 Primera jornada de 2011 Campeones
10:00 Cancha 1
1988
0
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaRoja | SAHD TORRES, LUCAS DAVID |
| TarjetaAmarilla | DAMIANI, MARCELO FEDERICO |
| TarjetaAmarilla | SAHD TORRES, DIEGO HERNAN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHD TORRES, LUCAS DAVID | ARQ | 1995 | 07/09/1977 |
| 2 | DAMIANI, MARCELO FEDERICO | DEF | 1988 | 27/09/1970 |
| 3 | NITTI, NICOLAS ALBERTO | DEF | 1988 | 27/11/1970 |
| 4 | SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | DEF | 1988 | 04/03/1971 |
| 5 | MENDIZABAL, JUAN PABLO | MED | 1988 | 20/01/1971 |
| 6 | SPERANZA, DIEGO GERMAN | MED | 1988 | 19/02/1971 |
| 7 | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | MED | 1988 | 26/07/1970 |
| 8 | RIGONE, FEDERICO CARLOS | DEL | 1988 | 24/07/1971 |
| 9 | MARRA, FERNANDO ARIEL | DEL | 1988 | 01/05/1971 |
| 10 | AVEGLIANO, GUSTAVO PABLO | 1988 | 31/07/1971 | |
| 11 | COMELLI, PABLO ANDRES | 1992 | 28/12/1975 | |
| 12 | BASLA, LISANDRO | 1988 | 21/06/1971 | |
| 13 | RAMPININI, FERNANDO CARLOS | DEL | 1988 | 24/10/1970 |
| 14 | RIGONE, ULISES | MED | 2009 | 14/09/1991 |
| 15 | RIGONE, AGUSTIN | DEF | 2011 | 17/07/1993 |
| 16 | AUTULLO, PABLO FRANCISCO | DEF | 2005 | 09/11/1987 |
| 17 | BOF, GUSTAVO ALFREDO | DEF | 1988 | 02/03/1971 |
| 18 | GRASSO, GASTON | 26/12/1978 |
3
1993
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | DE MAESTRI, SANTIAGO |
| TarjetaAmarilla | DE MAESTRI, SANTIAGO |
| Gol | GUMBAU, FEDERICO |
| Gol | GUMBAU, FEDERICO |
| TarjetaAmarilla | GUMBAU, FEDERICO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZARATE, MARIO IGNACIO | ARQ | 2002 | 15/02/1985 |
| 2 | FERRARESI, JUAN MARTIN | DEF | 1993 | 16/10/1975 |
| 3 | MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN | DEF | 1993 | 21/03/1976 |
| 4 | BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN | DEF | 1993 | 29/06/1976 |
| 5 | NIEVAS, DIEGO JAVIER | MED | 12/12/1975 | |
| 6 | MANCINI, ALEJANDRO JAVIER | DEF | 1993 | 12/03/1975 |
| 7 | FULLONE, CARLOS FERNANDO | 1993 | 20/03/1976 | |
| 8 | ITRI, JUAN PABLO | MED | 1993 | 16/10/1975 |
| 9 | TESON, HERNAN JUAN | DEL | 1993 | 14/07/1975 |
| 10 | HERMIDA, SEBASTIAN | MED | 1993 | 30/09/1975 |
| 11 | DE MAESTRI, SANTIAGO | MED | 1993 | 13/06/1976 |
| 12 | GUMBAU, FEDERICO | DEL | 1993 | 15/10/1975 |
| 13 | ARIAS, FACUNDO JOSE | 1998 | 24/02/1981 | |
| 14 | GARAY, JUAN CRUZ | 1993 | - | |
| 15 | TUCCI, DIEGO | 1993 | 06/04/1976 |
Admin