Partido
1984A vs 2010B Primera jornada de 2011 Campeones
11:30 Cancha 3
1984A
3
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | SARASOLA, ADRIAN PABLO |
Gol | TEJO, CARLOS DANIEL |
Gol | MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL |
Gol | MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL |
TarjetaAmarilla | MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | ALVAREZ, FEDERICO | ARQ | 2011 | 28/04/1994 |
2 | LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | DEF | 1984 | 27/06/1967 |
3 | SARASOLA, ADRIAN PABLO | 1982 | 09/02/1965 | |
3 | CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | MED | 1984 | 03/01/1967 |
4 | PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | DEF | 1984 | 10/05/1966 |
6 | TEJO, CARLOS DANIEL | MED | 1986 | 15/04/1969 |
7 | PISCICELLI, LUCAS | MED | 2007 | - |
8 | SARASOLA, DIEGO RUBEN | 1984 | 21/02/1967 | |
9 | MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | DEL | 2004 | 12/05/1986 |
10 | PERERA, ESTEBAN ANDRES | MED | 1981 | 16/07/1963 |
11 | DAS NEVES, RAUL FERNANDO | DEL | 1984 | 12/05/1966 |
12 | ALVAREZ, JOAQUIN | MED | 2009 | 28/11/1991 |
14 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | DEF | 1986 | 10/04/1968 |
MAIRAL, CARLOS ALBERTO | 1971 | 30/12/1953 | ||
PISCICELLI, MATIAS GERMAN | 2008 | - | ||
LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - |
2
2010B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | COLAZO, EXEQUIEL |
Gol | DETLEFSEN, JULIAN |
Gol | DETLEFSEN, JULIAN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | FUNES, JEREMIAS | ARQ | 2010 | 28/07/1991 |
2 | COLAZO, EXEQUIEL | DEF | 29/11/1993 | |
3 | CONSIGLIO, ADRIANO | DEF | 2010 | 10/12/1992 |
4 | DETLEFSEN, JULIAN | DEL | 2010 | 02/12/1993 |
5 | BENITEZ, NICOLAS | MED | 2010 | 04/03/1993 |
6 | GARCIA RIOS VELAR, FRANCISCO | DEF | 2010 | 16/09/1992 |
7 | RODRIGUEZ, FEDERICO | DEF | 2010 | 14/11/1992 |
8 | MAILLO, FACUNDO | MED | 2010 | 09/03/1993 |
9 | FERNANDEZ, JOAQUIN | DEL | 2010 | 02/06/1993 |
10 | CHIUMENTO, RENZO | DEF | 2010 | 02/03/1992 |
11 | DI GIACOMO, FABRIZIO | DEF | 2010 | 19/03/1993 |
12 | DI SIERVI, MAURO | 2010 | 05/03/1992 | |
13 | ZAPATEL, JUAN PABLO | ARQ | 2009 | 29/06/1992 |
14 | BANEGAS, JUAN MARTIN | MED | 2010 | 20/02/1993 |
15 | AGUIRRE BENGOA, TOMAS | DEL | 2010 | 04/06/1992 |