10:30 Cancha 3
1981
3
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | MOLINA, MANUEL |
Gol | MOLINA, MARCELO NICOLAS |
Gol | MOLINA, MARCELO NICOLAS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | GOMEZ, HERNAN RODOLFO | ARQ | 1981 | 14/04/1964 |
2 | MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | DEF | 1981 | 22/02/1964 |
3 | PERERA, NICANOR GONZALO | DEF | 2007 | 30/09/1989 |
4 | COLTRINARI, GERARDO | DEF | - | |
5 | FRANCHI, JORGE LUIS | MED | 1981 | 14/12/1963 |
6 | GARCIA, JAVIER MARIA | MED | 1981 | 19/09/1963 |
7 | MOLINA, MANUEL | MED | 2012 | - |
8 | MAMBLONA, ALEJANDRO | DEF | 1980 | - |
9 | MARTORELLI, ARIEL | MED | - | |
9 | ALVAREZ, RICARDO | DEL | - | |
10 | PERERA, ESTEBAN ANDRES | MED | 1981 | 16/07/1963 |
11 | MOLINA, MARCELO NICOLAS | DEL | 2007 | 17/12/1989 |
15 | COLTRINARI, TOMAS SANTIAGO | DEL | 2014 | 29/05/1997 |
2
2011A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | RIGONE, AGUSTIN |
Gol | PITTARO, SANTIAGO |
TarjetaAmarilla | RIGONE, AGUSTIN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | OROZCO, KEVIN | ARQ | 26/02/1994 | |
2 | RIGONE, AGUSTIN | DEF | 2011 | 17/07/1993 |
5 | MOSCOLONI, MAXIMILIANO | 2011 | 27/02/1994 | |
6 | LAMBERTI, JUAN PABLO | 2011 | 30/03/1994 | |
7 | COLTRINARI, LUCAS | MED | 2011 | 03/06/1994 |
8 | PITTARO, SANTIAGO | 2011 | 04/03/1994 | |
9 | SPLITTEK, NICOLAS | 2011 | 22/10/1993 | |
10 | TITTARELLI, LUCAS | 2011 | 09/09/1993 | |
12 | SOSA, JOSE PABLO | DEF | 2011 | 07/02/1994 |
13 | MIRANDA, ISIDRO | 2011 | 18/07/1993 | |
14 | MANSILLA, AGUSTIN | 2011 | 08/10/1993 | |
22 | CAPRA, NICOLAS | MED | 2011 | 26/08/1993 |
32 | FALCIGLIA FIGUEROA, SANTIAGO | 2011 | 18/09/1993 |