Partido
1988 vs 1989A Quinta jornada de 2011 Campeones
10:00 Cancha 2
1988
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | RIGONE, FEDERICO CARLOS |
Gol | AVEGLIANO, GUSTAVO PABLO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | SAHD TORRES, LUCAS DAVID | ARQ | 1995 | 07/09/1977 |
2 | DAMIANI, MARCELO FEDERICO | DEF | 1988 | 27/09/1970 |
3 | NITTI, NICOLAS ALBERTO | DEF | 1988 | 27/11/1970 |
4 | SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | DEF | 1988 | 04/03/1971 |
5 | MENDIZABAL, JUAN PABLO | MED | 1988 | 20/01/1971 |
6 | SPERANZA, DIEGO GERMAN | MED | 1988 | 19/02/1971 |
7 | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | MED | 1988 | 26/07/1970 |
8 | RIGONE, FEDERICO CARLOS | DEL | 1988 | 24/07/1971 |
9 | MARRA, FERNANDO ARIEL | DEL | 1988 | 01/05/1971 |
10 | AVEGLIANO, GUSTAVO PABLO | 1988 | 31/07/1971 | |
11 | COMELLI, PABLO ANDRES | 1992 | 28/12/1975 | |
12 | BASLA, LISANDRO | 1988 | 21/06/1971 | |
13 | RAMPININI, FERNANDO CARLOS | DEL | 1988 | 24/10/1970 |
14 | RIGONE, ULISES | MED | 2009 | 14/09/1991 |
15 | RIGONE, AGUSTIN | DEF | 2011 | 17/07/1993 |
16 | AUTULLO, PABLO FRANCISCO | DEF | 2005 | 09/11/1987 |
17 | BOF, GUSTAVO ALFREDO | DEF | 1988 | 02/03/1971 |
18 | GRASSO, GASTON | 26/12/1978 |
2
1989A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | COLLACCIANI, CESAR ARMANDO |
Gol | ARGÜELLES, RODRIGO |
TarjetaRoja | LANDA, SERGIO RUBEN |
TarjetaRoja | TRAVERSARO, CARLOS ADRIAN |
Gol | LUNA, PABLO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | AVILA, PABLO GERMAN | ARQ | 1991 | 09/07/1973 |
2 | AVILA, FEDERICO CARLOS | DEF | 1989 | 21/08/1971 |
3 | COLLACCIANI, CESAR ARMANDO | DEF | 1989 | 14/12/1971 |
4 | ARGÜELLES, RODRIGO | DEF | 1989 | 17/08/1971 |
5 | TARLING, JORGE RAUL | DEF | 1989 | 19/11/1971 |
6 | MARINI, FABIO | 1990 | 06/01/1973 | |
7 | LANDA, SERGIO RUBEN | MED | 1989 | 22/08/1971 |
8 | TRAVERSARO, CARLOS ADRIAN | MED | 1989 | 29/02/1972 |
9 | MACERONI, MAURO | 1989 | 27/12/1971 | |
10 | LUNA, PABLO | DEL | 02/12/1973 | |
11 | TESON, NESTOR HUGO FERNANDO | DEL | 1989 | 16/02/1972 |
12 | GIMENEZ, JORGE FEDERICO | 1989 | 01/06/1972 | |
13 | BASEGGIO, LEANDRO | 1989 | 22/01/1972 | |
14 | FERRARESI, LISANDRO EDUARDO | 1989 | 01/11/1972 | |
15 | MATEOS, FERNANDO JORGE | 1989 | 10/02/1971 |