12:00 Cancha 2
1981
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO |
TarjetaAmarilla | MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO |
TarjetaAmarilla | FRANCHI, JORGE LUIS |
Gol | COLTRINARI, TOMAS SANTIAGO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | GOMEZ, HERNAN RODOLFO | ARQ | 1981 | 14/04/1964 |
2 | MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | DEF | 1981 | 22/02/1964 |
3 | COLTRINARI, GERARDO | DEF | - | |
4 | MAMBLONA, ALEJANDRO | DEF | 1980 | - |
5 | GARCIA, JAVIER MARIA | DEF | 1981 | 19/09/1963 |
6 | FIORAVANTI, FERNANDO GABRIEL | DEL | 1985 | 09/01/1968 |
7 | RIOS, CARLOS | DEL | - | |
8 | COLTRINARI, LUCAS | MED | 2011 | 03/06/1994 |
9 | CAPRA, JOSE LUIS | DEL | - | |
10 | PERERA, ESTEBAN ANDRES | MED | 1981 | 16/07/1963 |
11 | MOLINA, MANUEL | MED | 2012 | - |
12 | VAIOLI, FERNANDO RAUL | MED | 1985 | 03/11/1967 |
13 | PARIANI, ALEJANDRO JAVIER | MED | 1981 | 26/09/1963 |
14 | FRANCHI, JORGE LUIS | MED | 1981 | 14/12/1963 |
15 | COLTRINARI, TOMAS SANTIAGO | DEL | 2014 | 29/05/1997 |
4
2010B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | COLAZO, EXEQUIEL |
TarjetaAmarilla | COLAZO, EXEQUIEL |
Gol | BENITEZ, NICOLAS |
Gol | GARCIA RIOS VELAR, FRANCISCO |
Gol | AGUIRRE BENGOA, TOMAS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | FUNES, JEREMIAS | ARQ | 2010 | 28/07/1991 |
1 | MONTERO, MARTIN A. | ARQ | 2005 | 02/04/1988 |
2 | COLAZO, EXEQUIEL | DEF | 29/11/1993 | |
3 | CONSIGLIO, ADRIANO | DEF | 2010 | 10/12/1992 |
5 | BENITEZ, NICOLAS | MED | 2010 | 04/03/1993 |
6 | GARCIA RIOS VELAR, FRANCISCO | DEF | 2010 | 16/09/1992 |
7 | RODRIGUEZ, FEDERICO | DEF | 2010 | 14/11/1992 |
8 | MAILLO, FACUNDO | MED | 2010 | 09/03/1993 |
9 | FERNANDEZ, JOAQUIN | DEL | 2010 | 02/06/1993 |
10 | CHIUMENTO, RENZO | DEF | 2010 | 02/03/1992 |
11 | DI GIACOMO, FABRIZIO | DEF | 2010 | 19/03/1993 |
12 | DI SIERVI, MAURO | 2010 | 05/03/1992 | |
14 | BANEGAS, JUAN MARTIN | MED | 2010 | 20/02/1993 |
15 | AGUIRRE BENGOA, TOMAS | DEL | 2010 | 04/06/1992 |