10:30 Cancha 1
2007
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | MOYANO, RAMIRO |
Gol | MOYANO, RAMIRO |
TarjetaAmarilla | MOYANO, RAMIRO |
TarjetaRoja | MILOSLAVSKY, RODRIGO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | MARTINO, FACUNDO | ARQ | 2007 | 08/01/1990 |
2 | ALETTI SABATO, JUAN PEDRO | DEF | 2007 | 21/07/1989 |
3 | APREA, SEBASTIAN | DEF | 2007 | 27/10/1989 |
4 | OLGIATTI, GASTON | DEF | 2007 | 09/12/1989 |
5 | RODRIGUEZ JORGE, MATIAS S. | MED | 2007 | 06/12/1989 |
6 | BERDAZAIZ, GONZALO | DEF | 2007 | 11/08/1989 |
7 | MARZANO, EZEQUIEL ESTEBAN | DEL | 2007 | 30/07/1989 |
8 | MALBRAN, JUAN RAMON | 2007 | 14/07/1989 | |
9 | MOYANO, RAMIRO | 2007 | 25/10/1989 | |
10 | MILOSLAVSKY, RODRIGO | MED | 2007 | 02/04/1990 |
11 | MOLINA, MARCELO NICOLAS | DEL | 2007 | 17/12/1989 |
12 | PALMERO, VALENTIN | 12/04/1990 | ||
13 | DURAND, RODRIGO | 2007 | 28/12/1989 | |
14 | TAUS, EUGENIO | 2007 | 14/01/1990 | |
15 | MARZANO, JOAQUIN | MED | 2012 | 10/10/1994 |
4
1993
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN |
TarjetaAmarilla | BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN |
Gol | HERMIDA, SEBASTIAN |
Gol | HERMIDA, SEBASTIAN |
Gol | HERMIDA, SEBASTIAN |
TarjetaAmarilla | DE MAESTRI, SANTIAGO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | ZARATE, MARIO IGNACIO | ARQ | 2002 | 15/02/1985 |
2 | FERRARESI, JUAN MARTIN | DEF | 1993 | 16/10/1975 |
3 | MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN | DEF | 1993 | 21/03/1976 |
4 | BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN | DEF | 1993 | 29/06/1976 |
5 | NIEVAS, DIEGO JAVIER | MED | 12/12/1975 | |
6 | MANCINI, ALEJANDRO JAVIER | 1993 | 12/03/1975 | |
7 | FULLONE, CARLOS FERNANDO | 1993 | 20/03/1976 | |
8 | GUMBAU, FEDERICO | DEL | 1993 | 15/10/1975 |
9 | ITRI, JUAN PABLO | MED | 1993 | 16/10/1975 |
10 | HERMIDA, SEBASTIAN | MED | 1993 | 30/09/1975 |
11 | DE MAESTRI, SANTIAGO | MED | 1993 | 13/06/1976 |
12 | GARAY, JUAN CRUZ | 1993 | - | |
13 | ARIAS, FACUNDO JOSE | 1998 | 24/02/1981 | |
14 | TUCCI, DIEGO | 1993 | 06/04/1976 | |
15 | TESON, HERNAN JUAN | DEL | 1993 | 14/07/1975 |