10:30 Cancha 3
1981
3
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | MOLINA, MARCELO NICOLAS |
| Gol | MARTORELLI, ARIEL |
| Gol | COLTRINARI, TOMAS SANTIAGO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOMEZ, HERNAN RODOLFO | ARQ | 1981 | 14/04/1964 |
| 2 | MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | DEF | 1981 | 22/02/1964 |
| 3 | PERERA, NICANOR GONZALO | DEF | 2007 | 30/09/1989 |
| 4 | COLTRINARI, GERARDO | DEF | - | |
| 5 | FRANCHI, JORGE LUIS | MED | 1981 | 14/12/1963 |
| 6 | GARCIA, JAVIER MARIA | MED | 1981 | 19/09/1963 |
| 7 | MOLINA, MANUEL | MED | 2012 | - |
| 8 | MAMBLONA, ALEJANDRO | DEF | 1980 | - |
| 9 | MARTORELLI, ARIEL | MED | - | |
| 9 | ALVAREZ, RICARDO | DEL | - | |
| 10 | PERERA, ESTEBAN ANDRES | MED | 1981 | 16/07/1963 |
| 11 | MOLINA, MARCELO NICOLAS | DEL | 2007 | 17/12/1989 |
| 15 | COLTRINARI, TOMAS SANTIAGO | DEL | 2014 | 29/05/1997 |
0
2011C
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | MOREL, LIHUEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RABBIA, MATIAS | ARQ | 19/01/1993 | |
| 2 | ARRUA, NICOLAS | DEF | 2011 | 12/03/1993 |
| 3 | BESADA, MAURO | DEF | 2011 | 12/12/1993 |
| 4 | MAZA, FRANCO | DEF | 2012 | 08/06/1993 |
| 5 | BARABOGLIA, LISANDRO | MED | 1997 | 10/07/1979 |
| 6 | MAZA, EDUARDO | 2013 | 23/03/1996 | |
| 7 | DE ERICE, MARCOS ANDRES | DEL | 2013 | 14/07/1995 |
| 8 | MAZA, PEDRO | 2013 | 23/03/1996 | |
| 9 | GODINO APUD, FRANCO | DEL | 2011 | 15/09/1993 |
| 10 | MOREL, LIHUEL | 2011 | 05/05/1994 | |
| 11 | PERNICE, FRANCO | DEF | 2011 | 14/06/1994 |
| 12 | JURADO, LUCAS | 2011 | 25/08/1993 | |
| 13 | RIBA, RODRIGO | 2011 | 10/10/1993 | |
| 14 | SCHWAB, NICOLAS | 2011 | 06/05/1994 | |
| 15 | SAN ROMAN, ALAN | 2011 | - | |
| 16 | ARRUA, MARIO | DEL | 12/10/1966 |
Admin