10:30 Cancha 1
1984A
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | DAS NEVES, RAUL FERNANDO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | 1984 | 27/06/1967 | |
| 2 | LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - | |
| 3 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | |
| 4 | LOPEZ ARMENGOL, AGUSTIN | - | ||
| 5 | PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 | |
| 6 | PISCICELLI, EZEQUIEL | 1989 | 24/10/1971 | |
| 7 | PISCICELLI, LUCAS | 2007 | - | |
| 8 | SARASOLA, DIEGO RUBEN | 1984 | 21/02/1967 | |
| 9 | ROTUNDO, FERNANDO JORGE | 1984 | 05/08/1967 | |
| 10 | CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | 1984 | 03/01/1967 | |
| 11 | TEJO, CARLOS DANIEL | MED | 1986 | 15/04/1969 |
| 12 | DAS NEVES, RAUL FERNANDO | DEL | 1984 | 12/05/1966 |
1
1989A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | GIMENEZ, JORGE FEDERICO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | BASEGGIO, LEANDRO | 1989 | 22/01/1972 | |
| 1 | AVILA, PABLO GERMAN | ARQ | 1991 | 09/07/1973 |
| 2 | AVILA, FEDERICO CARLOS | DEF | 1989 | 21/08/1971 |
| 3 | COLLACCIANI, CESAR ARMANDO | DEF | 1989 | 14/12/1971 |
| 4 | ARGÜELLES, RODRIGO | DEF | 1989 | 17/08/1971 |
| 5 | TRAVERSARO, CARLOS ADRIAN | MED | 1989 | 29/02/1972 |
| 6 | LANDA, SERGIO RUBEN | MED | 1989 | 22/08/1971 |
| 7 | TESON, NESTOR HUGO FERNANDO | DEL | 1989 | 16/02/1972 |
| 8 | MACERONI, MAURO | 1989 | 27/12/1971 | |
| 9 | FERRARESI, LISANDRO EDUARDO | 1989 | 01/11/1972 | |
| 10 | MANGANO, FRANCO | - | ||
| 11 | GIMENEZ, JORGE FEDERICO | 1989 | 01/06/1972 | |
| 12 | TARLING, JORGE RAUL | DEF | 1989 | 19/11/1971 |
| 13 | MARINI, FABIO | 1990 | 06/01/1973 |
Admin