10:30 Cancha 4
1988
4
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO |
| Gol | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO |
| TarjetaAmarilla | RIGONE, FEDERICO CARLOS |
| Gol | MARRA, FERNANDO ARIEL |
| Gol | RAMPININI, FERNANDO CARLOS |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHD TORRES, LUCAS DAVID | ARQ | 1995 | 07/09/1977 |
| 2 | DAMIANI, MARCELO FEDERICO | DEF | 1988 | 27/09/1970 |
| 3 | SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | DEF | 1988 | 04/03/1971 |
| 4 | BASLA, LISANDRO | 1988 | 21/06/1971 | |
| 5 | MENDIZABAL, JUAN PABLO | MED | 1988 | 20/01/1971 |
| 6 | NITTI, NICOLAS ALBERTO | DEF | 1988 | 27/11/1970 |
| 7 | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | MED | 1988 | 26/07/1970 |
| 8 | RIGONE, FEDERICO CARLOS | DEL | 1988 | 24/07/1971 |
| 9 | MARRA, FERNANDO ARIEL | DEL | 1988 | 01/05/1971 |
| 10 | AVEGLIANO, GUSTAVO PABLO | 1988 | 31/07/1971 | |
| 11 | SPERANZA, DIEGO GERMAN | 1988 | 19/02/1971 | |
| 12 | BOF, GUSTAVO ALFREDO | MED | 1988 | 02/03/1971 |
| 13 | RAMPININI, FERNANDO CARLOS | DEL | 1988 | 24/10/1970 |
| 14 | AVEGLIANO, GUILLERMO | 1994 | - | |
| 15 | ARRUNATEGUI, ANDRES | - |
2
1984A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER |
| Gol | TEJO, CARLOS DANIEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | 1984 | 27/06/1967 | |
| 2 | LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - | |
| 3 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | |
| 4 | LOPEZ ARMENGOL, AGUSTIN | - | ||
| 5 | PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 | |
| 6 | PISCICELLI, EZEQUIEL | 1989 | 24/10/1971 | |
| 7 | PISCICELLI, LUCAS | 2007 | - | |
| 8 | SARASOLA, DIEGO RUBEN | 1984 | 21/02/1967 | |
| 9 | ROTUNDO, FERNANDO JORGE | 1984 | 05/08/1967 | |
| 10 | CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | 1984 | 03/01/1967 | |
| 11 | TEJO, CARLOS DANIEL | MED | 1986 | 15/04/1969 |
| 12 | DAS NEVES, RAUL FERNANDO | DEL | 1984 | 12/05/1966 |
Admin