10:30 Cancha 3
1993
5
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | ITRI, JUAN PABLO |
Gol | ITRI, JUAN PABLO |
TarjetaAmarilla | ITRI, JUAN PABLO |
Gol | GUMBAU, FEDERICO |
Gol | GUMBAU, FEDERICO |
Gol | GUMBAU, FEDERICO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | ZARATE, MARIO IGNACIO | ARQ | 2002 | 15/02/1985 |
2 | FERRARESI, JUAN MARTIN | DEF | 1993 | 16/10/1975 |
3 | MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN | DEF | 1993 | 21/03/1976 |
4 | BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN | DEF | 1993 | 29/06/1976 |
5 | DE NICOLA, MARIANO | 1993 | 11/09/1975 | |
6 | MANCINI, ALEJANDRO JAVIER | MED | 1993 | 12/03/1975 |
7 | FULLONE, CARLOS FERNANDO | 1993 | 20/03/1976 | |
8 | ITRI, JUAN PABLO | MED | 1993 | 16/10/1975 |
9 | TESON, HERNAN JUAN | DEL | 1993 | 14/07/1975 |
10 | HERMIDA, SEBASTIAN | MED | 1993 | 30/09/1975 |
11 | DE MAESTRI, SANTIAGO | MED | 1993 | 13/06/1976 |
12 | GARAY, JUAN CRUZ | 1993 | - | |
15 | NIEVAS, DIEGO JAVIER | MED | 12/12/1975 | |
16 | GUMBAU, FEDERICO | DEL | 1993 | 15/10/1975 |
TUCCI, DIEGO | 1993 | 06/04/1976 |
0
1984A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | 1984 | 27/06/1967 | |
2 | LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - | |
3 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | |
4 | LOPEZ ARMENGOL, AGUSTIN | - | ||
5 | PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 | |
6 | PISCICELLI, EZEQUIEL | 1989 | 24/10/1971 | |
7 | PISCICELLI, LUCAS | 2007 | - | |
8 | SARASOLA, DIEGO RUBEN | 1984 | 21/02/1967 | |
9 | ROTUNDO, FERNANDO JORGE | 1984 | 05/08/1967 | |
10 | CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | 1984 | 03/01/1967 | |
11 | TEJO, CARLOS DANIEL | MED | 1986 | 15/04/1969 |
12 | DAS NEVES, RAUL FERNANDO | DEL | 1984 | 12/05/1966 |