10:30 Cancha 2
1993
4
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | TESON, HERNAN JUAN |
Gol | HERMIDA, SEBASTIAN |
Gol | HERMIDA, SEBASTIAN |
TarjetaAmarilla | HERMIDA, SEBASTIAN |
Gol | GUMBAU, FEDERICO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | ZARATE, MARIO IGNACIO | ARQ | 2002 | 15/02/1985 |
2 | FERRARESI, JUAN MARTIN | DEF | 1993 | 16/10/1975 |
3 | MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN | DEF | 1993 | 21/03/1976 |
4 | BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN | DEF | 1993 | 29/06/1976 |
5 | DE NICOLA, MARIANO | 1993 | 11/09/1975 | |
6 | MANCINI, ALEJANDRO JAVIER | MED | 1993 | 12/03/1975 |
7 | FULLONE, CARLOS FERNANDO | 1993 | 20/03/1976 | |
8 | ITRI, JUAN PABLO | MED | 1993 | 16/10/1975 |
9 | TESON, HERNAN JUAN | DEL | 1993 | 14/07/1975 |
10 | HERMIDA, SEBASTIAN | MED | 1993 | 30/09/1975 |
11 | DE MAESTRI, SANTIAGO | MED | 1993 | 13/06/1976 |
12 | GARAY, JUAN CRUZ | 1993 | - | |
15 | NIEVAS, DIEGO JAVIER | MED | 12/12/1975 | |
16 | GUMBAU, FEDERICO | DEL | 1993 | 15/10/1975 |
TUCCI, DIEGO | 1993 | 06/04/1976 |
0
1989A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | AVILA, FEDERICO CARLOS |
TarjetaAmarilla | COLLACCIANI, CESAR ARMANDO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
0 | BASEGGIO, LEANDRO | 1989 | 22/01/1972 | |
1 | AVILA, PABLO GERMAN | ARQ | 1991 | 09/07/1973 |
2 | AVILA, FEDERICO CARLOS | DEF | 1989 | 21/08/1971 |
3 | COLLACCIANI, CESAR ARMANDO | DEF | 1989 | 14/12/1971 |
4 | ARGÜELLES, RODRIGO | DEF | 1989 | 17/08/1971 |
5 | TRAVERSARO, CARLOS ADRIAN | MED | 1989 | 29/02/1972 |
6 | LANDA, SERGIO RUBEN | MED | 1989 | 22/08/1971 |
7 | TESON, NESTOR HUGO FERNANDO | DEL | 1989 | 16/02/1972 |
8 | MACERONI, MAURO | 1989 | 27/12/1971 | |
9 | FERRARESI, LISANDRO EDUARDO | 1989 | 01/11/1972 | |
10 | MANGANO, FRANCO | - | ||
11 | GIMENEZ, JORGE FEDERICO | 1989 | 01/06/1972 | |
12 | TARLING, JORGE RAUL | DEF | 1989 | 19/11/1971 |
13 | MARINI, FABIO | 1990 | 06/01/1973 |