09:00 Cancha 1
1990
2
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | /torneo/partidos/424 |
| Gol | /torneo/partidos/424 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RICO, JOSE JULIAN | ARQ | 1989 | 16/10/1971 |
| 2 | FONTANA, OCTAVIO GASTON | DEF | 1990 | 04/10/1973 |
| 3 | FONTANA, MIQUEAS AUGUSTO | DEF | 2004 | - |
| 4 | APAOLAZA, JUAN MANUEL | DEF | 1990 | 05/09/1973 |
| 5 | SPECIALI, DIEGO | MED | 1990 | 27/08/1972 |
| 6 | DAMIANI, LEONARDO ORESTE | MED | 1990 | 12/08/1972 |
| 7 | GIGON, ARIEL | MED | 03/02/1973 | |
| 8 | BASEGGIO, PABLO LUIS | MED | 1990 | 13/05/1973 |
| 9 | ALVAREZ, ADRIAN MARIO | DEL | 1990 | 04/07/1973 |
| 10 | BARROS SCHELOTTO, GUSTAVO | DEL | 1990 | 04/05/1973 |
| 11 | GOMILA, MARCIAL AUGUSTO | DEL | 1992 | - |
| TUNESSI, FLAVIO JOSE | 1990 | - | ||
| PEREYRA, JOAQUIN SANTIAGO | 1990 | - |
0
1981
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaRoja | MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO |
| TarjetaRoja | VAIOLI, FERNANDO RAUL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOMEZ, HERNAN RODOLFO | ARQ | 1981 | 14/04/1964 |
| 2 | MAMBLONA, ALEJANDRO | DEF | 1980 | - |
| 3 | MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | DEF | 1981 | 22/02/1964 |
| 4 | COLTRINARI, GERARDO | DEF | - | |
| 5 | GARCIA, JAVIER MARIA | DEF | 1981 | 19/09/1963 |
| 5 | PARIANI, ALEJANDRO JAVIER | MED | 1981 | 26/09/1963 |
| 6 | FRANCHI, JORGE LUIS | MED | 1981 | 14/12/1963 |
| 10 | PERERA, ESTEBAN ANDRES | MED | 1981 | 16/07/1963 |
| 10 | PONCE MOLINA, JOAQUIN | 2000 | - | |
| 12 | FIORAVANTI, FERNANDO GABRIEL | DEL | 1985 | 09/01/1968 |
| 13 | MOLINA, MANUEL | DEL | 2012 | - |
| 14 | CAPRA, JOSE LUIS | DEL | - | |
| 15 | VAIOLI, FERNANDO RAUL | DEF | 1985 | 03/11/1967 |
| 16 | BANEGAS, JUAN MARTIN | DEL | 2010 | 20/02/1993 |
| 20 | COLTRINARI, LUCAS | DEL | 2011 | 03/06/1994 |
Admin