Partido

1988 vs 1989A Primera jornada de 2008

09:00 Cancha 1

1988 2
Sucesos
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
0 MARRA, FERNANDO ARIEL 1988 01/05/1971
0 AVEGLIANO, GUSTAVO PABLO 1988 31/07/1971
0 AVEGLIANO, GUILLERMO 1994 -
0 COMELLI, PABLO ANDRES 1992 28/12/1975
1 GRASSO, GASTON 26/12/1978
2 DAMIANI, MARCELO FEDERICO 1988 27/09/1970
3 SAHD TORRES, DIEGO HERNAN 1988 04/03/1971
4 BASLA, LISANDRO 1988 21/06/1971
5 MENDIZABAL, JUAN PABLO 1988 20/01/1971
6 NITTI, NICOLAS ALBERTO 1988 27/11/1970
7 LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO 1988 26/07/1970
8 RIGONE, FEDERICO CARLOS 1988 24/07/1971
11 SPERANZA, DIEGO GERMAN 1988 19/02/1971
12 BOF, GUSTAVO ALFREDO 1988 02/03/1971
13 RAMPININI, FERNANDO CARLOS 1988 24/10/1970
14 SAHD TORRES, LUCAS DAVID 1995 07/09/1977
0 1989A
Sucesos
JugadorPartido
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
0 MARINI, FABIO 1990 06/01/1973
0 AVILA, PABLO GERMAN 1991 09/07/1973
0 GIANGRANDE, JAVIER 1989 01/01/1971
2 AVILA, FEDERICO CARLOS 1989 21/08/1971
4 COLLACCIANI, CESAR ARMANDO 1989 14/12/1971
4 ARGÜELLES, RODRIGO 1989 17/08/1971
4 MACERONI, MAURO 1989 27/12/1971
5 TRAVERSARO, CARLOS ADRIAN 1989 29/02/1972
6 LANDA, SERGIO RUBEN 1989 22/08/1971
7 TESON, NESTOR HUGO FERNANDO 1989 16/02/1972
9 FERRARESI, LISANDRO EDUARDO 1989 01/11/1972
10 SANCHEZ, LEONARDO 1989 -
12 TARLING, JORGE RAUL 1989 19/11/1971
14 LUNA, PABLO 02/12/1973
14 GIMENEZ, JORGE FEDERICO 1989 01/06/1972