12:00 Cancha 2
1989A
4
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | AVILA, FEDERICO CARLOS |
Gol | MACERONI, MAURO |
TarjetaAmarilla | LANDA, SERGIO RUBEN |
Gol | TESON, NESTOR HUGO FERNANDO |
Gol | TESON, NESTOR HUGO FERNANDO |
TarjetaAmarilla | FERRARESI, LISANDRO EDUARDO |
Gol | LUNA, PABLO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
0 | MARINI, FABIO | 1990 | 06/01/1973 | |
0 | AVILA, PABLO GERMAN | 1991 | 09/07/1973 | |
0 | GIANGRANDE, JAVIER | 1989 | 01/01/1971 | |
2 | AVILA, FEDERICO CARLOS | 1989 | 21/08/1971 | |
4 | COLLACCIANI, CESAR ARMANDO | 1989 | 14/12/1971 | |
4 | ARGÜELLES, RODRIGO | 1989 | 17/08/1971 | |
4 | MACERONI, MAURO | 1989 | 27/12/1971 | |
5 | TRAVERSARO, CARLOS ADRIAN | 1989 | 29/02/1972 | |
6 | LANDA, SERGIO RUBEN | 1989 | 22/08/1971 | |
7 | TESON, NESTOR HUGO FERNANDO | 1989 | 16/02/1972 | |
9 | FERRARESI, LISANDRO EDUARDO | 1989 | 01/11/1972 | |
10 | SANCHEZ, LEONARDO | 1989 | - | |
12 | TARLING, JORGE RAUL | 1989 | 19/11/1971 | |
14 | LUNA, PABLO | 02/12/1973 | ||
14 | GIMENEZ, JORGE FEDERICO | 1989 | 01/06/1972 |
1
2008
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | ALVAREZ, SERGIO |
Gol | LODIGIANI, FRANCISCO |
TarjetaRoja | MARRONE, FEDERICO ROBERTO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
0 | ALVAREZ, SERGIO | - | ||
22 | LODIGIANI, FRANCISCO | 2008 | 21/08/1990 | |
9 | MARRONE, FEDERICO ROBERTO | 2008 | 23/05/1991 | |
0 | REVELLO, CRISTOPHER ALEJANDRO | 2008 | 17/07/1990 | |
0 | MIOTTI, LAUTARO NICOLAS | 2008 | 03/11/1991 | |
0 | IRISARRI, JUAN CARLOS | 2008 | 28/12/1990 | |
0 | LOPEZ MEDINA, MARIANO | 2008 | 18/11/1990 | |
2 | GENTILCORE, VALENTIN | 2008 | 12/03/1991 | |
11 | MARZANO, MARCOS DAMIAN | 2008 | 04/04/1991 | |
1 | ORTIZ, CARLOS NICOLAS | ARQ | 2008 | 25/04/1991 |
GENORO, GONZALO RAUL | 2008 | 15/05/1991 | ||
CAPRA, MATIAS | 2008 | 30/05/1991 | ||
TASSARA, LUIS SEBASTIAN | 2008 | 29/11/1990 |