10:30 Cancha 1
2007
3
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | DURAND, RODRIGO |
| TarjetaAmarilla | DURAND, RODRIGO |
| Gol | MOLINA, MARCELO NICOLAS |
| Gol | MOLINA, MARCELO NICOLAS |
| TarjetaAmarilla | OLGIATTI, GASTON |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALETTI SABATO, JUAN PEDRO | 2007 | 21/07/1989 | |
| 2 | APREA, SEBASTIAN | 2007 | 27/10/1989 | |
| 3 | BERDAZAIZ, GONZALO | 2007 | 11/08/1989 | |
| 4 | DURAND, RODRIGO | 2007 | 28/12/1989 | |
| 5 | MALBRAN, JUAN RAMON | 2007 | 14/07/1989 | |
| 6 | MARSICO, LAUTARO | 2007 | - | |
| 7 | MARTINO, FACUNDO | 2007 | 08/01/1990 | |
| 8 | MARZANO, EZEQUIEL ESTEBAN | 2007 | 30/07/1989 | |
| 9 | MASSON, FEDERICO | 2007 | - | |
| 10 | MILOSLAVSKY, RODRIGO | 2007 | 02/04/1990 | |
| 11 | MOLINA, MARCELO NICOLAS | 2007 | 17/12/1989 | |
| 12 | OLGIATTI, GASTON | 2007 | 09/12/1989 | |
| 13 | RODRIGUEZ JORGE, MATIAS S. | 2007 | 06/12/1989 | |
| 14 | TRAVERSARO, BRUNO | 2007 | 14/06/1990 | |
| 15 | OTEMIN, MARTIN | - |
1
1981
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | GARCIA, JAVIER MARIA |
| Gol | PARIANI, ALEJANDRO JAVIER |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | SWARYCZEWSKI, CARLOS GUSTAVO | - | ||
| 1 | GOMEZ, HERNAN RODOLFO | 1981 | 14/04/1964 | |
| 2 | MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | 1981 | 22/02/1964 | |
| 3 | FRANCHI, JORGE LUIS | 1981 | 14/12/1963 | |
| 4 | GARCIA, JAVIER MARIA | 1981 | 19/09/1963 | |
| 5 | PARIANI, ALEJANDRO JAVIER | 1981 | 26/09/1963 | |
| 6 | PERERA, ESTEBAN ANDRES | 1981 | 16/07/1963 | |
| 7 | MAMBLONA, ALEJANDRO | 1980 | - | |
| 9 | VAIOLI, FERNANDO RAUL | 1985 | 03/11/1967 | |
| 10 | PALAZZO, JULIO CESAR | 1985 | 26/01/1968 | |
| 11 | PALERMO, CARLOS GABRIEL | 1985 | 05/09/1967 | |
| 12 | MARZANO, DAMIAN | - | ||
| 13 | COLTRINARI, GERARDO | - | ||
| 14 | CAPRA, JOSE LUIS | - | ||
| 20 | RIOS, CARLOS | - |
Admin