10:30 Cancha 3
2005A
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | LAVALLE, MANUEL SANTIAGO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | FIGUEROA LINARES, ROBERTO NEHUEN | 2005 | 15/01/1988 | |
| 0 | RAMIREZ, PABLO MATIAS | 2003 | 03/07/1985 | |
| 3 | RAMIREZ, LUIS GONZALO | 2005 | 25/01/1988 | |
| 3 | D'ANGELO, PABLO FRANCISCO | 2003 | 22/05/1986 | |
| 5 | GONZALEZ CRUSET, RAMIRO | 2005 | 24/08/1987 | |
| 5 | MACCHIOLI, MARTIN MIGUEL | 2003 | 15/09/1985 | |
| 6 | FERRUCCI CURA, DIEGO | 2005 | 16/01/1988 | |
| 7 | LAVALLE, MANUEL SANTIAGO | 2003 | 08/07/1985 | |
| 8 | AUTULLO, PABLO FRANCISCO | 2005 | 09/11/1987 | |
| 9 | PERERA, XAVIER AGUSTIN | 2005 | 12/08/1987 | |
| 10 | DE MICHELIS, SEBASTIAN | 2005 | 24/06/1988 | |
| 13 | MARTINEZ, MATIAS GONZALO | 2005 | 28/06/1988 |
3
1984A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | PISCICELLI, DIEGO RAFAEL |
| Gol | PISCICELLI, EZEQUIEL |
| Gol | PISCICELLI, EZEQUIEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | OLMEDO, RAMIRO | 17/12/1971 | ||
| 1 | SARASOLA, DIEGO RUBEN | 1984 | 21/02/1967 | |
| 2 | LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | 1984 | 27/06/1967 | |
| 3 | PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 | |
| 4 | PISCICELLI, LUCAS | 2007 | - | |
| 6 | CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | 1984 | 03/01/1967 | |
| 6 | ROTUNDO, FERNANDO JORGE | 1984 | 05/08/1967 | |
| 8 | OLMEDO, EZEQUIEL ALFREDO | 1984 | - | |
| 9 | DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | |
| 10 | PISCICELLI, EZEQUIEL | 1989 | 24/10/1971 | |
| 11 | LOPEZ ARMENGOL, AGUSTIN | - | ||
| 12 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | |
| 13 | LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - | |
| 14 | TEJO, CARLOS DANIEL | 1986 | 15/04/1969 |
Admin