09:00 Cancha 1
1984A
0
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | OLMEDO, RAMIRO | 17/12/1971 | ||
| 1 | SARASOLA, DIEGO RUBEN | 1984 | 21/02/1967 | |
| 2 | LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | 1984 | 27/06/1967 | |
| 3 | PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 | |
| 4 | PISCICELLI, LUCAS | 2007 | - | |
| 6 | CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | 1984 | 03/01/1967 | |
| 6 | ROTUNDO, FERNANDO JORGE | 1984 | 05/08/1967 | |
| 8 | OLMEDO, EZEQUIEL ALFREDO | 1984 | - | |
| 9 | DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | |
| 10 | PISCICELLI, EZEQUIEL | 1989 | 24/10/1971 | |
| 11 | LOPEZ ARMENGOL, AGUSTIN | - | ||
| 12 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | |
| 13 | LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - | |
| 14 | TEJO, CARLOS DANIEL | 1986 | 15/04/1969 |
4
1993
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | GARAY, JUAN CRUZ |
| Gol | BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN |
| Gol | TESON, HERNAN JUAN |
| Gol | TESON, HERNAN JUAN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | GARAY, JUAN CRUZ | 1993 | - | |
| 0 | SALAS, JAVIER | 27/02/1972 | ||
| 0 | ARIAS, FACUNDO JOSE | 1998 | 24/02/1981 | |
| 0 | ZARATE, MARIO IGNACIO | 2002 | 15/02/1985 | |
| 0 | TORCHIA, ROBERTO | 1994 | 24/12/1976 | |
| 1 | FULLONE, CARLOS FERNANDO | 1993 | 20/03/1976 | |
| 2 | FERRARESI, JUAN MARTIN | 1993 | 16/10/1975 | |
| 3 | MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN | 1993 | 21/03/1976 | |
| 4 | BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN | 1993 | 29/06/1976 | |
| 6 | MANCINI, ALEJANDRO JAVIER | 1993 | 12/03/1975 | |
| 7 | HERMIDA, SEBASTIAN | 1993 | 30/09/1975 | |
| 8 | ITRI, JUAN PABLO | 1993 | 16/10/1975 | |
| 11 | ROMANO, MARTIN ADRIEL | 1993 | 16/08/1975 | |
| 12 | DE MAESTRI, SANTIAGO | 1993 | 13/06/1976 | |
| 14 | TESON, HERNAN JUAN | 1993 | 14/07/1975 |
Admin