12:00 Cancha 2
1989A
3
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | TRAVERSARO, CARLOS ADRIAN |
| Gol | LANDA, SERGIO RUBEN |
| Gol | TESON, NESTOR HUGO FERNANDO |
| Gol | LUNA, PABLO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | MARINI, FABIO | 1990 | 06/01/1973 | |
| 0 | AVILA, PABLO GERMAN | 1991 | 09/07/1973 | |
| 0 | GIANGRANDE, JAVIER | 1989 | 01/01/1971 | |
| 2 | AVILA, FEDERICO CARLOS | 1989 | 21/08/1971 | |
| 4 | COLLACCIANI, CESAR ARMANDO | 1989 | 14/12/1971 | |
| 4 | ARGÜELLES, RODRIGO | 1989 | 17/08/1971 | |
| 4 | MACERONI, MAURO | 1989 | 27/12/1971 | |
| 5 | TRAVERSARO, CARLOS ADRIAN | 1989 | 29/02/1972 | |
| 6 | LANDA, SERGIO RUBEN | 1989 | 22/08/1971 | |
| 7 | TESON, NESTOR HUGO FERNANDO | 1989 | 16/02/1972 | |
| 9 | FERRARESI, LISANDRO EDUARDO | 1989 | 01/11/1972 | |
| 10 | SANCHEZ, LEONARDO | 1989 | - | |
| 12 | TARLING, JORGE RAUL | 1989 | 19/11/1971 | |
| 14 | LUNA, PABLO | 02/12/1973 | ||
| 14 | GIMENEZ, JORGE FEDERICO | 1989 | 01/06/1972 |
1
1998B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaRoja | DI PIERRO, JORGE HORACIO |
| TarjetaRoja | GUZMAN, IGNACIO D |
| Gol | FIORI, OSCAR LEANDRO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | KOLEFF, ESTEBAN | 2000 | 03/08/1982 | |
| 0 | POTES, LUCIANO | - | ||
| 1 | BULHMAN, DANTE ISMAEL | 1995 | 02/08/1977 | |
| 2 | ORTEGA, MANUEL MATIAS | 1998 | 19/08/1980 | |
| 3 | SPEGAZZINI, PABLO | 1998 | 31/10/1979 | |
| 4 | DI PIERRO, JORGE HORACIO | 1998 | 25/10/1980 | |
| 5 | GUZMAN, IGNACIO D | 1998 | 26/03/1981 | |
| 7 | LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | 1998 | 01/04/1980 | |
| 8 | GIAQUINTA, FEDERICO JESUS | 1998 | 01/02/1981 | |
| 9 | GENOVESE, LIVIO | 1998 | 22/12/1980 | |
| 11 | CORONATO, MAURO JAVIER | 1998 | 21/02/1981 | |
| 13 | FIORI, OSCAR LEANDRO | 1998 | 15/01/1981 |
Admin