09:00 Cancha 1
1988
2
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | /torneo/partidos/492 |
| Gol | /torneo/partidos/492 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | MARRA, FERNANDO ARIEL | 1988 | 01/05/1971 | |
| 0 | AVEGLIANO, GUSTAVO PABLO | 1988 | 31/07/1971 | |
| 0 | AVEGLIANO, GUILLERMO | 1994 | - | |
| 0 | COMELLI, PABLO ANDRES | 1992 | 28/12/1975 | |
| 1 | GRASSO, GASTON | 26/12/1978 | ||
| 2 | DAMIANI, MARCELO FEDERICO | 1988 | 27/09/1970 | |
| 3 | SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | 1988 | 04/03/1971 | |
| 4 | BASLA, LISANDRO | 1988 | 21/06/1971 | |
| 5 | MENDIZABAL, JUAN PABLO | 1988 | 20/01/1971 | |
| 6 | NITTI, NICOLAS ALBERTO | 1988 | 27/11/1970 | |
| 7 | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | 1988 | 26/07/1970 | |
| 8 | RIGONE, FEDERICO CARLOS | 1988 | 24/07/1971 | |
| 11 | SPERANZA, DIEGO GERMAN | 1988 | 19/02/1971 | |
| 12 | BOF, GUSTAVO ALFREDO | 1988 | 02/03/1971 | |
| 13 | RAMPININI, FERNANDO CARLOS | 1988 | 24/10/1970 | |
| 14 | SAHD TORRES, LUCAS DAVID | 1995 | 07/09/1977 |
0
1998B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/492 |
| TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/492 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | KOLEFF, ESTEBAN | 2000 | 03/08/1982 | |
| 0 | POTES, LUCIANO | - | ||
| 1 | BULHMAN, DANTE ISMAEL | 1995 | 02/08/1977 | |
| 2 | ORTEGA, MANUEL MATIAS | 1998 | 19/08/1980 | |
| 3 | SPEGAZZINI, PABLO | 1998 | 31/10/1979 | |
| 4 | DI PIERRO, JORGE HORACIO | 1998 | 25/10/1980 | |
| 5 | GUZMAN, IGNACIO D | 1998 | 26/03/1981 | |
| 7 | LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | 1998 | 01/04/1980 | |
| 8 | GIAQUINTA, FEDERICO JESUS | 1998 | 01/02/1981 | |
| 9 | GENOVESE, LIVIO | 1998 | 22/12/1980 | |
| 11 | CORONATO, MAURO JAVIER | 1998 | 21/02/1981 | |
| 13 | FIORI, OSCAR LEANDRO | 1998 | 15/01/1981 |
Admin