12:00 Cancha 3
1982
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | /torneo/partidos/509 |
Gol | /torneo/partidos/509 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
0 | CANEGALLI, ALEJANDRO CESAR | 1982 | - | |
0 | ALANIZ, FRANCO RAMIRO | 2004 | 21/04/1987 | |
0 | SALVIOLI, FERNANDO | 1982 | - | |
1 | CIANCIOSI, JUAN HORACIO | 1982 | 23/10/1964 | |
2 | ARZE, JUAN IGNACIO | 2005 | 05/05/1988 | |
3 | CASASCO, GUILLERMO ALEJANDRO ANDRES | 1982 | 15/05/1965 | |
6 | FERNANDEZ IRIARTE, PABLO EUGENIO | 1982 | 27/06/1965 | |
7 | MOORE, ALAN CHRISTIAN | 1987 | - | |
8 | MOORE, KENNETH FRANCIS | 1982 | 30/06/1965 | |
9 | BOZZARELLI, FERNANDO | 1983 | 11/10/1962 | |
10 | PISCICELLI, SERGIO RAUL | 1982 | 03/12/1965 | |
11 | ROTUNDO, SERGIO OMAR | 1980 | - | |
12 | SARASOLA, ADRIAN PABLO | 1982 | 09/02/1965 | |
14 | TESTA, FABIAN CLAUDIO | 1982 | 13/10/1964 | |
15 | LIZARRALDE, ROBERTO MARTIN | 1982 | 10/08/1964 | |
16 | SEARA, MARCELO HORACIO | 1982 | 02/02/1965 | |
18 | MAKCIMOVICH, GABRIEL ANTONIO | 1983 | 17/06/1966 |
0
1998B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
0 | KOLEFF, ESTEBAN | 2000 | 03/08/1982 | |
0 | POTES, LUCIANO | - | ||
1 | BULHMAN, DANTE ISMAEL | 1995 | 02/08/1977 | |
2 | ORTEGA, MANUEL MATIAS | 1998 | 19/08/1980 | |
3 | SPEGAZZINI, PABLO | 1998 | 31/10/1979 | |
4 | DI PIERRO, JORGE HORACIO | 1998 | 25/10/1980 | |
5 | GUZMAN, IGNACIO D | 1998 | 26/03/1981 | |
7 | LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | 1998 | 01/04/1980 | |
8 | GIAQUINTA, FEDERICO JESUS | 1998 | 01/02/1981 | |
9 | GENOVESE, LIVIO | 1998 | 22/12/1980 | |
11 | CORONATO, MAURO JAVIER | 1998 | 21/02/1981 | |
13 | FIORI, OSCAR LEANDRO | 1998 | 15/01/1981 |